60km Tegeler see

:
Streckenlänge
61.58 km
Dauer (ca.)
3:25 h Fahrradfahren
Höhenmeter
644 m
644 m / 643 m
Punkte
1938

Über diese Strecke

Erstellt am
10.04.2024, 23:20 Uhr
Aktivität
Fahrradfahren
Sichtbarkeit
Öffentlich
Link

Höhenprofil

Letzte Zeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Bestzeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Streckenpunkte

# Punkt Entfernung (km) Gesamt (km) Höhe (m) Anstieg (m) Abstieg (m) Ø Steigung
1 Start 0.00 0.00 34
2 Punkt 2 0.00 0.00 34 0.0%
3 Punkt 3 0.00 0.00 34 0.0%
4 Punkt 4 0.01 0.01 34 0.0%
5 Punkt 5 0.00 0.01 34 0.0%
6 Punkt 6 0.01 0.02 34 0.0%
7 Punkt 7 0.03 0.05 37 3 9.2%
8 Punkt 8 0.00 0.05 37
9 Punkt 9 0.10 0.15 35 2 -2.1%
10 Punkt 10 0.03 0.18 35 0.0%
11 Punkt 11 0.00 0.18 35
12 Punkt 12 0.06 0.24 35 0.0%
13 Punkt 13 0.01 0.25 35 0.0%
14 Punkt 14 0.02 0.27 35 0.0%
15 Punkt 15 0.01 0.28 35 0.0%
16 Punkt 16 0.07 0.35 35 0.0%
17 Punkt 17 0.00 0.35 35
18 Punkt 18 0.04 0.39 35 0.0%
19 Punkt 19 0.01 0.40 37 2 27.3%
20 Punkt 20 0.07 0.47 38 1 1.3%
21 Punkt 21 0.02 0.49 38 0.0%
22 Punkt 22 0.03 0.52 38 0.0%
23 Punkt 23 0.04 0.55 39 1 2.8%
24 Punkt 24 0.01 0.56 39 0.0%
25 Punkt 25 0.00 0.56 39 0.0%
26 Punkt 26 0.00 0.56 39
27 Punkt 27 0.00 0.56 39 0.0%
28 Punkt 28 0.01 0.57 39 0.0%
29 Punkt 29 0.01 0.58 39 0.0%
30 Punkt 30 0.02 0.59 39 0.0%
31 Punkt 31 0.01 0.60 39 0.0%
32 Punkt 32 0.03 0.64 39 0.0%
33 Punkt 33 0.04 0.67 41 2 5.1%
34 Punkt 34 0.00 0.68 41 0.0%
35 Punkt 35 0.00 0.68 41 0.0%
36 Punkt 36 0.02 0.70 41 0.0%
37 Punkt 37 0.00 0.70 41 0.0%
38 Punkt 38 0.03 0.74 40 1 -2.9%
39 Punkt 39 0.00 0.74 40 0.0%
40 Punkt 40 0.00 0.74 40 0.0%
41 Punkt 41 0.00 0.75 40 0.0%
42 Punkt 42 0.10 0.84 39 1 -1.0%
43 Punkt 43 0.00 0.84 39
44 Punkt 44 0.00 0.84 39 0.0%
45 Punkt 45 0.00 0.85 39 0.0%
46 Punkt 46 0.01 0.86 39 0.0%
47 Punkt 47 0.01 0.87 39 0.0%
48 Punkt 48 0.02 0.89 39 0.0%
49 Punkt 49 0.00 0.90 39 0.0%
50 Punkt 50 0.00 0.90 39 0.0%
51 Punkt 51 0.01 0.91 39 0.0%
52 Punkt 52 0.01 0.92 39 0.0%
53 Punkt 53 0.01 0.93 39 0.0%
54 Punkt 54 0.01 0.94 39 0.0%
55 Punkt 55 0.09 1.03 41 2 2.3%
56 Punkt 56 0.01 1.04 41 0.0%
57 Punkt 57 0.01 1.05 41 0.0%
58 Punkt 58 0.07 1.12 42 1 1.4%
59 Punkt 59 0.00 1.12 42
60 Punkt 60 0.01 1.13 42 0.0%
61 Punkt 61 0.01 1.14 42 0.0%
62 Punkt 62 0.03 1.18 42 0.0%
63 Punkt 63 0.05 1.23 41 1 -2.1%
64 Punkt 64 0.01 1.24 41 0.0%
65 Punkt 65 0.01 1.25 41 0.0%
66 Punkt 66 0.04 1.29 46 5 11.9%
67 Punkt 67 0.01 1.30 46 0.0%
68 Punkt 68 0.04 1.34 44 2 -4.5%
69 Punkt 69 0.00 1.34 44 0.0%
70 Punkt 70 0.00 1.34 44 0.0%
71 Punkt 71 0.13 1.47 42 2 -1.6%
72 Punkt 72 0.01 1.48 42 0.0%
73 Punkt 73 0.01 1.49 41 1 -7.1%
74 Punkt 74 0.01 1.51 41 0.0%
75 Punkt 75 0.02 1.52 41 0.0%
76 Punkt 76 0.02 1.55 41 0.0%
77 Punkt 77 0.00 1.55 41 0.0%
78 Punkt 78 0.13 1.67 36 5 -3.9%
79 Punkt 79 0.02 1.70 36 0.0%
80 Punkt 80 0.02 1.71 36 0.0%
81 Punkt 81 0.08 1.79 37 1 1.2%
82 Punkt 82 0.00 1.79 37
83 Punkt 83 0.08 1.87 40 3 3.7%
84 Punkt 84 0.01 1.89 38 2 -14.9%
85 Punkt 85 0.02 1.91 38 0.0%
86 Punkt 86 0.03 1.94 40 2 6.4%
87 Punkt 87 0.00 1.94 40
88 Punkt 88 0.06 2.00 40 0.0%
89 Punkt 89 0.01 2.01 39 1 -8.3%
90 Punkt 90 0.01 2.02 39 0.0%
91 Punkt 91 0.10 2.13 34 5 -4.8%
92 Punkt 92 0.04 2.17 34 0.0%
93 Punkt 93 0.05 2.23 36 2 3.7%
94 Punkt 94 0.02 2.24 36 0.0%
95 Punkt 95 0.04 2.28 35 1 -2.8%
96 Punkt 96 0.00 2.28 35
97 Punkt 97 0.05 2.33 36 1 2.1%
98 Punkt 98 0.02 2.35 36 0.0%
99 Punkt 99 0.05 2.40 36 0.0%
100 Punkt 100 0.05 2.45 36 0.0%
101 Punkt 101 0.01 2.47 36 0.0%
102 Punkt 102 0.01 2.48 36 0.0%
103 Punkt 103 0.00 2.48 36 0.0%
104 Punkt 104 0.00 2.48 36
105 Punkt 105 0.00 2.49 36 0.0%
106 Punkt 106 0.01 2.50 36 0.0%
107 Punkt 107 0.01 2.51 36 0.0%
108 Punkt 108 0.04 2.55 34 2 -4.7%
109 Punkt 109 0.02 2.58 34 0.0%
110 Punkt 110 0.01 2.58 34 0.0%
111 Punkt 111 0.01 2.59 35 1 9.8%
112 Punkt 112 0.04 2.64 35 0.0%
113 Punkt 113 0.05 2.69 34 1 -2.0%
114 Punkt 114 0.01 2.70 34 0.0%
115 Punkt 115 0.00 2.70 34
116 Punkt 116 0.08 2.78 35 1 1.2%
117 Punkt 117 0.02 2.80 35 0.0%
118 Punkt 118 0.10 2.90 36 1 1.0%
119 Punkt 119 0.07 2.97 37 1 1.5%
120 Punkt 120 0.00 2.97 37 0.0%
121 Punkt 121 0.00 2.97 37
122 Punkt 122 0.01 2.98 37 0.0%
123 Punkt 123 0.01 2.99 37 0.0%
124 Punkt 124 0.12 3.11 40 3 2.6%
125 Punkt 125 0.03 3.14 40 0.0%
126 Punkt 126 0.00 3.14 40
127 Punkt 127 0.11 3.25 37 3 -2.6%
128 Punkt 128 0.04 3.29 36 1 -2.6%
129 Punkt 129 0.00 3.29 36
130 Punkt 130 0.01 3.30 36 0.0%
131 Punkt 131 0.01 3.31 36 0.0%
132 Punkt 132 0.03 3.34 36 0.0%
133 Punkt 133 0.08 3.42 35 1 -1.2%
134 Punkt 134 0.01 3.43 35 0.0%
135 Punkt 135 0.02 3.45 39 4 17.2%
136 Punkt 136 0.02 3.47 39 0.0%
137 Punkt 137 0.00 3.47 39
138 Punkt 138 0.12 3.59 35 4 -3.4%
139 Punkt 139 0.04 3.63 35 0.0%
140 Punkt 140 0.00 3.63 35 0.0%
141 Punkt 141 0.00 3.63 35
142 Punkt 142 0.02 3.66 35 0.0%
143 Punkt 143 0.03 3.69 35 0.0%
144 Punkt 144 0.02 3.71 35 0.0%
145 Punkt 145 0.03 3.74 35 0.0%
146 Punkt 146 0.04 3.78 33 2 -5.5%
147 Punkt 147 0.01 3.78 33 0.0%
148 Punkt 148 0.06 3.84 31 2 -3.4%
149 Punkt 149 0.02 3.86 31 0.0%
150 Punkt 150 0.00 3.86 31
151 Punkt 151 0.06 3.91 33 2 3.6%
152 Punkt 152 0.08 3.99 37 4 5.2%
153 Punkt 153 0.05 4.04 38 1 1.9%
154 Punkt 154 0.00 4.04 38
155 Punkt 155 0.00 4.05 38 0.0%
156 Punkt 156 0.00 4.05 38 0.0%
157 Punkt 157 0.01 4.06 38 0.0%
158 Punkt 158 0.02 4.09 38 0.0%
159 Punkt 159 0.02 4.11 38 0.0%
160 Punkt 160 0.05 4.15 37 1 -2.2%
161 Punkt 161 0.01 4.17 37 0.0%
162 Punkt 162 0.03 4.20 37 0.0%
163 Punkt 163 0.00 4.20 37 0.0%
164 Punkt 164 0.00 4.20 37
165 Punkt 165 0.03 4.23 38 1 3.2%
166 Punkt 166 0.02 4.26 38 0.0%
167 Punkt 167 0.01 4.27 39 1 6.9%
168 Punkt 168 0.07 4.34 40 1 1.4%
169 Punkt 169 0.01 4.35 40 0.0%
170 Punkt 170 0.00 4.36 40 0.0%
171 Punkt 171 0.00 4.36 40
172 Punkt 172 0.00 4.36 40 0.0%
173 Punkt 173 0.01 4.37 40 0.0%
174 Punkt 174 0.07 4.44 41 1 1.4%
175 Punkt 175 0.03 4.47 41 0.0%
176 Punkt 176 0.02 4.49 41 0.0%
177 Punkt 177 0.01 4.50 41 0.0%
178 Punkt 178 0.05 4.55 37 4 -8.0%
179 Punkt 179 0.01 4.56 37 0.0%
180 Punkt 180 0.00 4.56 37
181 Punkt 181 0.00 4.56 37 0.0%
182 Punkt 182 0.01 4.57 37 0.0%
183 Punkt 183 0.03 4.60 37 0.0%
184 Punkt 184 0.04 4.64 37 0.0%
185 Punkt 185 0.01 4.64 37 0.0%
186 Punkt 186 0.01 4.65 35 2 -22.4%
187 Punkt 187 0.01 4.66 34 1 -11.8%
188 Punkt 188 0.03 4.70 34 0.0%
189 Punkt 189 0.10 4.79 33 1 -1.0%
190 Punkt 190 0.04 4.83 33 0.0%
191 Punkt 191 0.00 4.84 33 0.0%
192 Punkt 192 0.00 4.84 33
193 Punkt 193 0.00 4.84 33 0.0%
194 Punkt 194 0.01 4.85 33 0.0%
195 Punkt 195 0.01 4.85 33 0.0%
196 Punkt 196 0.17 5.02 32 1 -0.6%
197 Punkt 197 0.16 5.18 33 1 0.6%
198 Punkt 198 0.08 5.26 31 2 -2.5%
199 Punkt 199 0.04 5.30 31 0.0%
200 Punkt 200 0.03 5.34 31 0.0%
201 Punkt 201 0.03 5.37 33 2 6.7%
202 Punkt 202 0.04 5.41 33 0.0%
203 Punkt 203 0.02 5.43 36 3 12.5%
204 Punkt 204 0.00 5.43 36
205 Punkt 205 0.08 5.51 36 0.0%
206 Punkt 206 0.00 5.51 36 0.0%
207 Punkt 207 0.02 5.53 40 4 18.6%
208 Punkt 208 0.02 5.55 40 0.0%
209 Punkt 209 0.01 5.55 40 0.0%
210 Punkt 210 0.00 5.55 40 0.0%
211 Punkt 211 0.01 5.56 40 0.0%
212 Punkt 212 0.00 5.56 40 0.0%
213 Punkt 213 0.01 5.57 40 0.0%
214 Punkt 214 0.03 5.60 40 0.0%
215 Punkt 215 0.01 5.61 40 0.0%
216 Punkt 216 0.01 5.62 40 0.0%
217 Punkt 217 0.01 5.62 40 0.0%
218 Punkt 218 0.00 5.62 40
219 Punkt 219 0.01 5.63 40 0.0%
220 Punkt 220 0.01 5.64 40 0.0%
221 Punkt 221 0.01 5.64 40 0.0%
222 Punkt 222 0.00 5.65 40 0.0%
223 Punkt 223 0.02 5.66 40 0.0%
224 Punkt 224 0.01 5.67 35 5 -49.5%
225 Punkt 225 0.01 5.69 35 0.0%
226 Punkt 226 0.01 5.70 35 0.0%
227 Punkt 227 0.02 5.72 35 0.0%
228 Punkt 228 0.02 5.74 35 0.0%
229 Punkt 229 0.03 5.77 35 0.0%
230 Punkt 230 0.00 5.77 35 0.0%
231 Punkt 231 0.01 5.78 35 0.0%
232 Punkt 232 0.01 5.80 35 0.0%
233 Punkt 233 0.00 5.80 35
234 Punkt 234 0.01 5.81 35 0.0%
235 Punkt 235 0.01 5.82 35 0.0%
236 Punkt 236 0.00 5.82 35 0.0%
237 Punkt 237 0.03 5.85 35 0.0%
238 Punkt 238 0.04 5.88 35 0.0%
239 Punkt 239 0.01 5.90 35 0.0%
240 Punkt 240 0.06 5.96 39 4 6.3%
241 Punkt 241 0.02 5.98 39 0.0%
242 Punkt 242 0.01 5.99 39 0.0%
243 Punkt 243 0.01 6.00 39 0.0%
244 Punkt 244 0.01 6.01 37 2 -21.9%
245 Punkt 245 0.01 6.02 37 0.0%
246 Punkt 246 0.00 6.02 37 0.0%
247 Punkt 247 0.02 6.04 37 0.0%
248 Punkt 248 0.00 6.04 37 0.0%
249 Punkt 249 0.01 6.05 37 0.0%
250 Punkt 250 0.09 6.15 34 3 -3.2%
251 Punkt 251 0.00 6.15 34
252 Punkt 252 0.07 6.21 34 0.0%
253 Punkt 253 0.10 6.32 36 2 1.9%
254 Punkt 254 0.01 6.32 36 0.0%
255 Punkt 255 0.01 6.34 36 0.0%
256 Punkt 256 0.01 6.35 36 0.0%
257 Punkt 257 0.10 6.44 37 1 1.0%
258 Punkt 258 0.00 6.45 37 0.0%
259 Punkt 259 0.01 6.46 37 0.0%
260 Punkt 260 0.07 6.53 35 2 -2.9%
261 Punkt 261 0.00 6.53 35
262 Punkt 262 0.09 6.62 38 3 3.2%
263 Punkt 263 0.02 6.64 38 0.0%
264 Punkt 264 0.00 6.64 38 0.0%
265 Punkt 265 0.11 6.75 34 4 -3.7%
266 Punkt 266 0.01 6.76 34 0.0%
267 Punkt 267 0.01 6.77 34 0.0%
268 Punkt 268 0.02 6.78 31 3 -19.4%
269 Punkt 269 0.01 6.79 31 0.0%
270 Punkt 270 0.01 6.81 31 0.0%
271 Punkt 271 0.08 6.88 29 2 -2.5%
272 Punkt 272 0.02 6.90 29 0.0%
273 Punkt 273 0.00 6.90 29
274 Punkt 274 0.02 6.92 29 0.0%
275 Punkt 275 0.01 6.93 29 0.0%
276 Punkt 276 0.01 6.94 29 0.0%
277 Punkt 277 0.03 6.97 29 0.0%
278 Punkt 278 0.02 6.99 32 3 14.9%
279 Punkt 279 0.03 7.02 32 0.0%
280 Punkt 280 0.02 7.04 31 1 -4.2%
281 Punkt 281 0.03 7.07 31 0.0%
282 Punkt 282 0.17 7.24 34 3 1.8%
283 Punkt 283 0.01 7.25 34 0.0%
284 Punkt 284 0.01 7.26 34 0.0%
285 Punkt 285 0.01 7.26 34 0.0%
286 Punkt 286 0.02 7.28 34 0.0%
287 Punkt 287 0.00 7.29 34 0.0%
288 Punkt 288 0.01 7.29 34 0.0%
289 Punkt 289 0.00 7.29 34 0.0%
290 Punkt 290 0.15 7.44 31 3 -2.0%
291 Punkt 291 0.00 7.45 31 0.0%
292 Punkt 292 0.01 7.45 35 4 61.8%
293 Punkt 293 0.07 7.52 35 0.0%
294 Punkt 294 0.12 7.64 33 2 -1.7%
295 Punkt 295 0.05 7.69 33 0.0%
296 Punkt 296 0.00 7.69 33 0.0%
297 Punkt 297 0.01 7.70 33 0.0%
298 Punkt 298 0.01 7.71 33 0.0%
299 Punkt 299 0.00 7.71 33 0.0%
300 Punkt 300 0.01 7.72 33 0.0%
301 Punkt 301 0.01 7.73 33 0.0%
302 Punkt 302 0.01 7.74 33 0.0%
303 Punkt 303 0.02 7.76 33 0.0%
304 Punkt 304 0.08 7.83 36 3 3.9%
305 Punkt 305 0.05 7.88 35 1 -2.0%
306 Punkt 306 0.02 7.90 35 0.0%
307 Punkt 307 0.01 7.91 35 0.0%
308 Punkt 308 0.01 7.91 35 0.0%
309 Punkt 309 0.10 8.02 37 2 1.9%
310 Punkt 310 0.22 8.23 31 6 -2.8%
311 Punkt 311 0.00 8.23 31
312 Punkt 312 0.01 8.24 31 0.0%
313 Punkt 313 0.01 8.25 31 0.0%
314 Punkt 314 0.01 8.26 31 0.0%
315 Punkt 315 0.00 8.26 31 0.0%
316 Punkt 316 0.02 8.28 31 0.0%
317 Punkt 317 0.05 8.33 30 1 -2.1%
318 Punkt 318 0.03 8.36 30 0.0%
319 Punkt 319 0.02 8.37 30 0.0%
320 Punkt 320 0.01 8.38 30 0.0%
321 Punkt 321 0.19 8.57 36 6 3.2%
322 Punkt 322 0.05 8.62 35 1 -1.9%
323 Punkt 323 0.04 8.66 35 0.0%
324 Punkt 324 0.02 8.68 35 0.0%
325 Punkt 325 0.03 8.71 35 0.0%
326 Punkt 326 0.01 8.72 35 0.0%
327 Punkt 327 0.21 8.93 37 2 1.0%
328 Punkt 328 0.05 8.98 37 0.0%
329 Punkt 329 0.04 9.02 34 3 -6.8%
330 Punkt 330 0.03 9.05 34 0.0%
331 Punkt 331 0.01 9.06 34 0.0%
332 Punkt 332 0.01 9.07 34 0.0%
333 Punkt 333 0.02 9.08 34 0.0%
334 Punkt 334 0.00 9.08 34
335 Punkt 335 0.01 9.09 34 0.0%
336 Punkt 336 0.24 9.33 32 2 -0.8%
337 Punkt 337 0.02 9.36 32 0.0%
338 Punkt 338 0.18 9.53 35 3 1.7%
339 Punkt 339 0.02 9.55 35 0.0%
340 Punkt 340 0.00 9.56 35 0.0%
341 Punkt 341 0.15 9.71 34 1 -0.6%
342 Punkt 342 0.00 9.72 34 0.0%
343 Punkt 343 0.12 9.83 32 2 -1.7%
344 Punkt 344 0.04 9.87 32 0.0%
345 Punkt 345 0.09 9.96 31 1 -1.2%
346 Punkt 346 0.01 9.97 31 0.0%
347 Punkt 347 0.04 10.01 34 3 7.0%
348 Punkt 348 0.05 10.06 34 0.0%
349 Punkt 349 0.05 10.11 34 0.0%
350 Punkt 350 0.06 10.17 32 2 -3.3%
351 Punkt 351 0.19 10.36 33 1 0.5%
352 Punkt 352 0.03 10.39 33 0.0%
353 Punkt 353 0.01 10.40 33 0.0%
354 Punkt 354 0.01 10.40 33 0.0%
355 Punkt 355 0.11 10.51 34 1 0.9%
356 Punkt 356 0.00 10.52 34 0.0%
357 Punkt 357 0.00 10.52 34
358 Punkt 358 0.00 10.52 34 0.0%
359 Punkt 359 0.01 10.53 34 0.0%
360 Punkt 360 0.04 10.57 32 2 -4.9%
361 Punkt 361 0.08 10.66 32 0.0%
362 Punkt 362 0.00 10.66 32
363 Punkt 363 0.09 10.74 33 1 1.2%
364 Punkt 364 0.09 10.84 32 1 -1.1%
365 Punkt 365 0.00 10.84 32
366 Punkt 366 0.10 10.93 33 1 1.0%
367 Punkt 367 0.11 11.04 34 1 0.9%
368 Punkt 368 0.00 11.04 34
369 Punkt 369 0.06 11.11 34 0.0%
370 Punkt 370 0.13 11.24 34 0.0%
371 Punkt 371 0.00 11.24 34
372 Punkt 372 0.13 11.38 34 0.0%
373 Punkt 373 0.03 11.41 34 0.0%
374 Punkt 374 0.07 11.47 33 1 -1.5%
375 Punkt 375 0.00 11.47 33
376 Punkt 376 0.01 11.48 33 0.0%
377 Punkt 377 0.05 11.53 33 0.0%
378 Punkt 378 0.09 11.61 34 1 1.2%
379 Punkt 379 0.00 11.61 34
380 Punkt 380 0.00 11.62 34 0.0%
381 Punkt 381 0.07 11.69 34 0.0%
382 Punkt 382 0.05 11.74 34 0.0%
383 Punkt 383 0.05 11.79 34 0.0%
384 Punkt 384 0.04 11.83 34 0.0%
385 Punkt 385 0.00 11.83 34
386 Punkt 386 0.06 11.89 36 2 3.4%
387 Punkt 387 0.07 11.96 36 0.0%
388 Punkt 388 0.00 11.96 36
389 Punkt 389 0.04 12.00 31 5 -13.1%
390 Punkt 390 0.03 12.03 31 0.0%
391 Punkt 391 0.03 12.06 31 0.0%
392 Punkt 392 0.01 12.07 31 0.0%
393 Punkt 393 0.00 12.07 31
394 Punkt 394 0.01 12.08 31 0.0%
395 Punkt 395 0.02 12.10 31 0.0%
396 Punkt 396 0.02 12.12 31 0.0%
397 Punkt 397 0.02 12.13 31 0.0%
398 Punkt 398 0.01 12.15 31 0.0%
399 Punkt 399 0.00 12.15 31 0.0%
400 Punkt 400 0.02 12.17 32 1 4.7%
401 Punkt 401 0.00 12.17 32 0.0%
402 Punkt 402 0.00 12.17 32
403 Punkt 403 0.07 12.24 31 1 -1.4%
404 Punkt 404 0.00 12.24 31
405 Punkt 405 0.03 12.28 31 0.0%
406 Punkt 406 0.05 12.33 31 0.0%
407 Punkt 407 0.00 12.33 31
408 Punkt 408 0.08 12.41 30 1 -1.3%
409 Punkt 409 0.13 12.54 33 3 2.3%
410 Punkt 410 0.00 12.54 33
411 Punkt 411 0.22 12.75 31 2 -0.9%
412 Punkt 412 0.01 12.77 31 0.0%
413 Punkt 413 0.00 12.77 31 0.0%
414 Punkt 414 0.00 12.77 31
415 Punkt 415 0.01 12.78 32 1 9.5%
416 Punkt 416 0.04 12.82 32 0.0%
417 Punkt 417 0.10 12.92 31 1 -1.0%
418 Punkt 418 0.00 12.92 31
419 Punkt 419 0.04 12.96 30 1 -2.2%
420 Punkt 420 0.01 12.97 30 0.0%
421 Punkt 421 0.01 12.98 30 0.0%
422 Punkt 422 0.02 13.00 30 0.0%
423 Punkt 423 0.02 13.02 30 0.0%
424 Punkt 424 0.04 13.06 31 1 2.7%
425 Punkt 425 0.01 13.06 31 0.0%
426 Punkt 426 0.01 13.07 31 0.0%
427 Punkt 427 0.01 13.09 31 0.0%
428 Punkt 428 0.01 13.10 31 0.0%
429 Punkt 429 0.00 13.10 31 0.0%
430 Punkt 430 0.00 13.10 31
431 Punkt 431 0.00 13.10 31 0.0%
432 Punkt 432 0.01 13.12 31 0.0%
433 Punkt 433 0.01 13.12 31 0.0%
434 Punkt 434 0.01 13.13 31 0.0%
435 Punkt 435 0.00 13.14 31 0.0%
436 Punkt 436 0.00 13.14 31 0.0%
437 Punkt 437 0.01 13.15 31 0.0%
438 Punkt 438 0.00 13.15 31 0.0%
439 Punkt 439 0.00 13.15 31 0.0%
440 Punkt 440 0.00 13.16 31 0.0%
441 Punkt 441 0.01 13.16 31 0.0%
442 Punkt 442 0.00 13.17 31 0.0%
443 Punkt 443 0.01 13.17 31 0.0%
444 Punkt 444 0.09 13.27 33 2 2.1%
445 Punkt 445 0.00 13.27 33 0.0%
446 Punkt 446 0.01 13.29 33 0.0%
447 Punkt 447 0.00 13.29 33 0.0%
448 Punkt 448 0.00 13.29 33 0.0%
449 Punkt 449 0.00 13.29 33
450 Punkt 450 0.00 13.30 33 0.0%
451 Punkt 451 0.00 13.30 33 0.0%
452 Punkt 452 0.02 13.32 33 0.0%
453 Punkt 453 0.05 13.36 33 0.0%
454 Punkt 454 0.00 13.37 33 0.0%
455 Punkt 455 0.07 13.43 33 0.0%
456 Punkt 456 0.02 13.46 34 1 4.2%
457 Punkt 457 0.03 13.49 33 1 -2.9%
458 Punkt 458 0.02 13.51 33 0.0%
459 Punkt 459 0.00 13.51 33
460 Punkt 460 0.03 13.54 33 0.0%
461 Punkt 461 0.05 13.59 31 2 -4.0%
462 Punkt 462 0.13 13.72 32 1 0.8%
463 Punkt 463 0.03 13.74 32 0.0%
464 Punkt 464 0.01 13.75 32 0.0%
465 Punkt 465 0.02 13.77 32 0.0%
466 Punkt 466 0.04 13.81 32 0.0%
467 Punkt 467 0.02 13.82 32 0.0%
468 Punkt 468 0.05 13.87 32 0.0%
469 Punkt 469 0.02 13.89 32 0.0%
470 Punkt 470 0.01 13.90 32 0.0%
471 Punkt 471 0.01 13.91 32 0.0%
472 Punkt 472 0.02 13.92 32 0.0%
473 Punkt 473 0.04 13.96 34 2 4.9%
474 Punkt 474 0.05 14.01 34 0.0%
475 Punkt 475 0.00 14.01 34
476 Punkt 476 0.00 14.01 34 0.0%
477 Punkt 477 0.01 14.02 34 0.0%
478 Punkt 478 0.03 14.05 34 0.0%
479 Punkt 479 0.01 14.06 32 2 -15.9%
480 Punkt 480 0.06 14.12 32 0.0%
481 Punkt 481 0.06 14.17 32 0.0%
482 Punkt 482 0.06 14.24 31 1 -1.6%
483 Punkt 483 0.01 14.25 31 0.0%
484 Punkt 484 0.02 14.27 31 0.0%
485 Punkt 485 0.00 14.27 31
486 Punkt 486 0.00 14.27 31 0.0%
487 Punkt 487 0.02 14.29 31 0.0%
488 Punkt 488 0.02 14.31 31 0.0%
489 Punkt 489 0.01 14.32 31 0.0%
490 Punkt 490 0.05 14.37 30 1 -2.2%
491 Punkt 491 0.01 14.37 30 0.0%
492 Punkt 492 0.05 14.43 30 0.0%
493 Punkt 493 0.01 14.43 30 0.0%
494 Punkt 494 0.25 14.68 31 1 0.4%
495 Punkt 495 0.01 14.69 34 3 25.5%
496 Punkt 496 0.05 14.74 34 0.0%
497 Punkt 497 0.00 14.74 34 0.0%
498 Punkt 498 0.07 14.81 35 1 1.5%
499 Punkt 499 0.08 14.89 33 2 -2.5%
500 Punkt 500 0.10 14.99 32 1 -1.0%
501 Punkt 501 0.02 15.01 32 0.0%
502 Punkt 502 0.02 15.03 32 0.0%
503 Punkt 503 0.02 15.05 33 1 5.4%
504 Punkt 504 0.01 15.06 33 0.0%
505 Punkt 505 0.07 15.13 33 0.0%
506 Punkt 506 0.03 15.16 36 3 8.9%
507 Punkt 507 0.11 15.27 36 0.0%
508 Punkt 508 0.01 15.28 36 0.0%
509 Punkt 509 0.04 15.31 36 0.0%
510 Punkt 510 0.00 15.31 36
511 Punkt 511 0.02 15.34 36 0.0%
512 Punkt 512 0.01 15.35 36 0.0%
513 Punkt 513 0.01 15.36 36 0.0%
514 Punkt 514 0.04 15.39 36 0.0%
515 Punkt 515 0.06 15.45 34 2 -3.4%
516 Punkt 516 0.08 15.53 35 1 1.3%
517 Punkt 517 0.07 15.61 34 1 -1.3%
518 Punkt 518 0.01 15.61 34 0.0%
519 Punkt 519 0.05 15.66 32 2 -4.2%
520 Punkt 520 0.02 15.68 32 0.0%
521 Punkt 521 0.01 15.69 32 0.0%
522 Punkt 522 0.10 15.79 32 0.0%
523 Punkt 523 0.01 15.80 32 0.0%
524 Punkt 524 0.02 15.82 32 0.0%
525 Punkt 525 0.09 15.90 35 3 3.5%
526 Punkt 526 0.09 15.99 34 1 -1.1%
527 Punkt 527 0.02 16.01 36 2 12.0%
528 Punkt 528 0.01 16.02 36 0.0%
529 Punkt 529 0.01 16.02 36 0.0%
530 Punkt 530 0.00 16.02 36
531 Punkt 531 0.01 16.03 36 0.0%
532 Punkt 532 0.01 16.04 36 0.0%
533 Punkt 533 0.18 16.22 35 1 -0.5%
534 Punkt 534 0.03 16.25 35 0.0%
535 Punkt 535 0.09 16.33 34 1 -1.1%
536 Punkt 536 0.01 16.34 34 0.0%
537 Punkt 537 0.00 16.34 34 0.0%
538 Punkt 538 0.00 16.34 34
539 Punkt 539 0.01 16.35 34 0.0%
540 Punkt 540 0.03 16.38 34 0.0%
541 Punkt 541 0.02 16.40 34 0.0%
542 Punkt 542 0.01 16.41 34 0.0%
543 Punkt 543 0.03 16.44 39 5 17.2%
544 Punkt 544 0.02 16.46 39 0.0%
545 Punkt 545 0.00 16.46 39 0.0%
546 Punkt 546 0.01 16.47 39 0.0%
547 Punkt 547 0.05 16.52 38 1 -1.9%
548 Punkt 548 0.03 16.56 38 0.0%
549 Punkt 549 0.01 16.57 38 0.0%
550 Punkt 550 0.01 16.59 38 0.0%
551 Punkt 551 0.03 16.62 33 5 -14.9%
552 Punkt 552 0.01 16.63 33 0.0%
553 Punkt 553 0.04 16.67 33 0.0%
554 Punkt 554 0.01 16.67 33 0.0%
555 Punkt 555 0.01 16.68 33 0.0%
556 Punkt 556 0.02 16.70 33 0.0%
557 Punkt 557 0.08 16.78 32 1 -1.3%
558 Punkt 558 0.01 16.79 32 0.0%
559 Punkt 559 0.01 16.80 32 0.0%
560 Punkt 560 0.00 16.80 32 0.0%
