Bahnlinie_Kall-Kyllburg1_Gerolstein

:
Streckenlänge
56.95 km
Dauer (ca.)
12:39 h Wandern
Höhenmeter
1822 m
1822 m / 1836 m
Punkte
1783

Über diese Strecke

Erstellt am
21.08.2022, 12:56 Uhr
Aktivität
Wandern
Sichtbarkeit
Öffentlich
Link

Höhenprofil

Letzte Zeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Bestzeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Streckenpunkte

# Punkt Entfernung (km) Gesamt (km) Höhe (m) Anstieg (m) Abstieg (m) Ø Steigung
1 Start 0.00 0.00 378
2 Punkt 2 0.00 0.00 378 0.0%
3 Punkt 3 0.01 0.02 378 0.0%
4 Punkt 4 0.00 0.02 378 0.0%
5 Punkt 5 0.00 0.02 378 0.0%
6 Punkt 6 0.01 0.03 378 0.0%
7 Punkt 7 0.00 0.04 378 0.0%
8 Punkt 8 0.01 0.05 378 0.0%
9 Punkt 9 0.00 0.05 378 0.0%
10 Punkt 10 0.01 0.06 378 0.0%
11 Punkt 11 0.03 0.09 378 0.0%
12 Punkt 12 0.01 0.10 378 0.0%
13 Punkt 13 0.01 0.11 378 0.0%
14 Punkt 14 0.00 0.12 378 0.0%
15 Punkt 15 0.06 0.18 377 1 -1.7%
16 Punkt 16 0.03 0.21 377 0.0%
17 Punkt 17 0.01 0.22 377 0.0%
18 Punkt 18 0.01 0.22 377 0.0%
19 Punkt 19 0.07 0.29 380 3 4.6%
20 Punkt 20 0.06 0.35 377 3 -5.0%
21 Punkt 21 0.01 0.36 377 0.0%
22 Punkt 22 0.02 0.38 377 0.0%
23 Punkt 23 0.08 0.45 378 1 1.3%
24 Punkt 24 0.01 0.46 378 0.0%
25 Punkt 25 0.01 0.48 377 1 -8.8%
26 Punkt 26 0.01 0.49 377 0.0%
27 Punkt 27 0.08 0.56 377 0.0%
28 Punkt 28 0.02 0.58 380 3 15.8%
29 Punkt 29 0.00 0.59 380 0.0%
30 Punkt 30 0.21 0.80 381 1 0.5%
31 Punkt 31 0.03 0.83 379 2 -7.0%
32 Punkt 32 0.03 0.86 379 0.0%
33 Punkt 33 0.17 1.02 381 2 1.2%
34 Punkt 34 0.05 1.07 382 1 2.0%
35 Punkt 35 0.03 1.10 382 0.0%
36 Punkt 36 0.05 1.15 382 0.0%
37 Punkt 37 0.02 1.17 385 3 13.1%
38 Punkt 38 0.01 1.18 385 0.0%
39 Punkt 39 0.00 1.18 385 0.0%
40 Punkt 40 0.00 1.19 385 0.0%
41 Punkt 41 0.01 1.19 385 0.0%
42 Punkt 42 0.00 1.19 385 0.0%
43 Punkt 43 0.00 1.20 385 0.0%
44 Punkt 44 0.00 1.20 385 0.0%
45 Punkt 45 0.02 1.23 392 7 28.0%
46 Punkt 46 0.00 1.23 392 0.0%
47 Punkt 47 0.01 1.24 392 0.0%
48 Punkt 48 0.03 1.27 392 0.0%
49 Punkt 49 0.02 1.29 389 3 -17.3%
50 Punkt 50 0.04 1.33 389 0.0%
51 Punkt 51 0.02 1.35 389 0.0%
52 Punkt 52 0.04 1.39 392 3 8.0%
53 Punkt 53 0.15 1.54 396 4 2.6%
54 Punkt 54 0.06 1.60 388 8 -14.3%
55 Punkt 55 0.04 1.64 390 2 5.1%
56 Punkt 56 0.07 1.70 390 0.0%
57 Punkt 57 0.02 1.72 390 0.0%
58 Punkt 58 0.03 1.75 390 0.0%
59 Punkt 59 0.00 1.75 390
60 Punkt 60 0.01 1.75 390 0.0%
61 Punkt 61 0.04 1.79 390 0.0%
62 Punkt 62 0.02 1.81 391 1 5.6%
63 Punkt 63 0.01 1.82 391 0.0%
64 Punkt 64 0.01 1.83 391 0.0%
65 Punkt 65 0.01 1.84 391 0.0%
66 Punkt 66 0.01 1.85 391 0.0%
67 Punkt 67 0.01 1.86 391 0.0%
68 Punkt 68 0.01 1.87 393 2 13.8%
69 Punkt 69 0.01 1.88 393 0.0%
70 Punkt 70 0.01 1.89 393 0.0%
71 Punkt 71 0.01 1.90 393 0.0%
72 Punkt 72 0.01 1.90 393 0.0%
73 Punkt 73 0.01 1.91 393 0.0%
74 Punkt 74 0.02 1.94 393 0.0%
75 Punkt 75 0.02 1.95 396 3 17.2%
76 Punkt 76 0.03 1.98 401 5 18.5%
77 Punkt 77 0.03 2.01 401 0.0%
78 Punkt 78 0.01 2.02 401 0.0%
79 Punkt 79 0.03 2.05 401 0.0%
80 Punkt 80 0.01 2.06 401 0.0%
81 Punkt 81 0.01 2.07 401 0.0%
82 Punkt 82 0.02 2.09 410 9 46.1%
83 Punkt 83 0.02 2.11 410 0.0%
84 Punkt 84 0.01 2.12 410 0.0%
85 Punkt 85 0.01 2.13 410 0.0%
86 Punkt 86 0.07 2.20 414 4 5.9%
87 Punkt 87 0.07 2.26 410 4 -6.0%
88 Punkt 88 0.02 2.28 413 3 14.6%
89 Punkt 89 0.02 2.31 413 0.0%
90 Punkt 90 0.03 2.34 419 6 19.2%
91 Punkt 91 0.03 2.36 419 0.0%
92 Punkt 92 0.05 2.41 426 7 14.1%
93 Punkt 93 0.02 2.43 426 0.0%
94 Punkt 94 0.02 2.46 421 5 -22.5%
95 Punkt 95 0.01 2.47 431 10 97.9%
96 Punkt 96 0.02 2.48 431 0.0%
97 Punkt 97 0.05 2.53 436 5 10.4%
98 Punkt 98 0.02 2.55 436 0.0%
99 Punkt 99 0.04 2.59 436 0.0%
100 Punkt 100 0.11 2.71 438 2 1.8%
101 Punkt 101 0.01 2.72 438 0.0%
102 Punkt 102 0.02 2.74 438 0.0%
103 Punkt 103 0.08 2.82 441 3 3.8%
104 Punkt 104 0.02 2.83 442 1 6.5%
105 Punkt 105 0.01 2.85 442 0.0%
106 Punkt 106 0.02 2.87 442 0.0%
107 Punkt 107 0.02 2.89 444 2 9.5%
108 Punkt 108 0.01 2.90 444 0.0%
109 Punkt 109 0.01 2.90 442 2 -23.3%
110 Punkt 110 0.01 2.91 462 20 294.8%
111 Punkt 111 0.02 2.93 462 0.0%
112 Punkt 112 0.05 2.98 462 0.0%
113 Punkt 113 0.02 3.00 462 0.0%
114 Punkt 114 0.02 3.03 474 12 48.9%
115 Punkt 115 0.05 3.07 474 0.0%
116 Punkt 116 0.03 3.10 474 0.0%
117 Punkt 117 0.02 3.12 481 7 33.5%
118 Punkt 118 0.02 3.14 481 0.0%
119 Punkt 119 0.02 3.16 481 0.0%
120 Punkt 120 0.00 3.16 481 0.0%
121 Punkt 121 0.02 3.18 481 0.0%
122 Punkt 122 0.03 3.21 480 1 -3.5%
123 Punkt 123 0.03 3.24 480 0.0%
124 Punkt 124 0.03 3.28 485 5 15.0%
125 Punkt 125 0.02 3.30 485 0.0%
126 Punkt 126 0.02 3.32 485 0.0%
127 Punkt 127 0.05 3.38 488 3 5.8%
128 Punkt 128 0.01 3.39 488 0.0%
129 Punkt 129 0.11 3.49 501 13 12.4%
130 Punkt 130 0.01 3.50 501 0.0%
131 Punkt 131 0.01 3.51 501 0.0%
132 Punkt 132 0.02 3.52 495 6 -38.9%
133 Punkt 133 0.13 3.65 495 0.0%
134 Punkt 134 0.01 3.66 495 0.0%
135 Punkt 135 0.01 3.67 495 0.0%
136 Punkt 136 0.06 3.73 504 9 16.2%
137 Punkt 137 0.06 3.78 504 0.0%
138 Punkt 138 0.03 3.81 503 1 -3.4%
139 Punkt 139 0.02 3.83 502 1 -4.7%
140 Punkt 140 0.02 3.85 502 0.0%
141 Punkt 141 0.02 3.87 502 0.0%
142 Punkt 142 0.05 3.93 502 0.0%
143 Punkt 143 0.04 3.97 492 10 -23.1%
144 Punkt 144 0.03 4.00 492 0.0%
145 Punkt 145 0.02 4.01 492 0.0%
146 Punkt 146 0.01 4.03 492 0.0%
147 Punkt 147 0.02 4.04 487 5 -30.1%
148 Punkt 148 0.02 4.06 487 0.0%
149 Punkt 149 0.02 4.09 487 0.0%
150 Punkt 150 0.00 4.09 487 0.0%
151 Punkt 151 0.01 4.10 461 26 -231.5%
152 Punkt 152 0.02 4.12 461 0.0%
153 Punkt 153 0.02 4.14 463 2 11.2%
154 Punkt 154 0.03 4.17 463 0.0%
155 Punkt 155 0.02 4.19 463 0.0%
156 Punkt 156 0.03 4.22 498 35 112.2%
157 Punkt 157 0.02 4.24 498 0.0%
158 Punkt 158 0.01 4.24 498 0.0%
159 Punkt 159 0.03 4.28 494 4 -12.8%
160 Punkt 160 0.04 4.32 456 38 -86.3%
161 Punkt 161 0.02 4.34 456 0.0%
162 Punkt 162 0.01 4.35 456 0.0%
163 Punkt 163 0.02 4.37 456 0.0%
164 Punkt 164 0.06 4.43 453 3 -5.0%
165 Punkt 165 0.03 4.46 450 3 -9.7%
166 Punkt 166 0.06 4.52 446 4 -6.9%
167 Punkt 167 0.02 4.54 446 0.0%
168 Punkt 168 0.02 4.56 441 5 -22.6%
169 Punkt 169 0.01 4.57 441 0.0%
170 Punkt 170 0.02 4.59 441 0.0%
171 Punkt 171 0.01 4.60 441 0.0%
172 Punkt 172 0.00 4.60 441 0.0%
173 Punkt 173 0.00 4.61 441 0.0%
174 Punkt 174 0.00 4.61 441 0.0%
175 Punkt 175 0.01 4.62 441 0.0%
176 Punkt 176 0.02 4.64 410 31 -155.1%
177 Punkt 177 0.00 4.64 410 0.0%
178 Punkt 178 0.01 4.65 410 0.0%
179 Punkt 179 0.01 4.66 410 0.0%
180 Punkt 180 0.04 4.70 410 0.0%
181 Punkt 181 0.02 4.72 410 0.0%
182 Punkt 182 0.01 4.73 410 0.0%
183 Punkt 183 0.00 4.74 410 0.0%
184 Punkt 184 0.01 4.75 410 0.0%
185 Punkt 185 0.02 4.76 410 0.0%
186 Punkt 186 0.01 4.77 410 0.0%
187 Punkt 187 0.03 4.80 409 1 -3.9%
188 Punkt 188 0.01 4.81 409 0.0%
189 Punkt 189 0.01 4.81 409 0.0%
190 Punkt 190 0.01 4.82 409 0.0%
191 Punkt 191 0.01 4.83 416 7 96.6%
192 Punkt 192 0.03 4.86 416 0.0%
193 Punkt 193 0.01 4.87 416 0.0%
194 Punkt 194 0.01 4.88 416 0.0%
195 Punkt 195 0.00 4.88 416
196 Punkt 196 0.00 4.88 416 0.0%
197 Punkt 197 0.01 4.89 416 0.0%
198 Punkt 198 0.03 4.91 415 1 -3.8%
199 Punkt 199 0.04 4.96 415 0.0%
200 Punkt 200 0.04 4.99 413 2 -5.4%
201 Punkt 201 0.03 5.02 413 0.0%
202 Punkt 202 0.02 5.04 411 2 -12.1%
203 Punkt 203 0.01 5.04 411 0.0%
204 Punkt 204 0.01 5.05 411 0.0%
205 Punkt 205 0.02 5.07 413 2 10.2%
206 Punkt 206 0.01 5.08 413 0.0%
207 Punkt 207 0.01 5.08 413 0.0%
208 Punkt 208 0.01 5.09 413 0.0%
209 Punkt 209 0.03 5.12 411 2 -6.0%
210 Punkt 210 0.03 5.15 411 0.0%
211 Punkt 211 0.02 5.17 411 0.0%
212 Punkt 212 0.02 5.19 425 14 77.2%
213 Punkt 213 0.11 5.30 420 5 -4.5%
214 Punkt 214 0.03 5.34 420 0.0%
215 Punkt 215 0.07 5.41 437 17 23.2%
216 Punkt 216 0.02 5.43 437 0.0%
217 Punkt 217 0.07 5.50 437 0.0%
218 Punkt 218 0.08 5.59 432 5 -5.9%
219 Punkt 219 0.03 5.62 427 5 -14.4%
220 Punkt 220 0.01 5.63 427 0.0%
221 Punkt 221 0.01 5.64 427 0.0%
222 Punkt 222 0.02 5.66 427 0.0%
223 Punkt 223 0.01 5.66 427 0.0%
224 Punkt 224 0.01 5.67 427 0.0%
225 Punkt 225 0.01 5.68 426 1 -11.2%
226 Punkt 226 0.02 5.70 426 0.0%
227 Punkt 227 0.03 5.74 426 0.0%
228 Punkt 228 0.04 5.78 425 1 -2.6%
229 Punkt 229 0.04 5.81 429 4 11.2%
230 Punkt 230 0.02 5.83 429 0.0%
231 Punkt 231 0.05 5.89 434 5 9.2%
232 Punkt 232 0.09 5.97 419 15 -17.2%
233 Punkt 233 0.10 6.07 420 1 1.0%
234 Punkt 234 0.06 6.14 422 2 3.3%
235 Punkt 235 0.08 6.21 422 0.0%
236 Punkt 236 0.03 6.24 422 0.0%
237 Punkt 237 0.02 6.26 422 0.0%
238 Punkt 238 0.11 6.37 448 26 23.1%
239 Punkt 239 0.04 6.42 438 10 -23.2%
240 Punkt 240 0.01 6.42 438 0.0%
241 Punkt 241 0.00 6.43 438 0.0%
242 Punkt 242 0.01 6.43 438 0.0%
243 Punkt 243 0.01 6.44 438 0.0%
244 Punkt 244 0.01 6.45 424 14 -116.9%
245 Punkt 245 0.01 6.46 424 0.0%
246 Punkt 246 0.00 6.46 424 0.0%
247 Punkt 247 0.00 6.46 424 0.0%
248 Punkt 248 0.00 6.46 424 0.0%
249 Punkt 249 0.01 6.48 425 1 6.9%
250 Punkt 250 0.00 6.48 425 0.0%
251 Punkt 251 0.01 6.49 425 0.0%
252 Punkt 252 0.01 6.50 425 0.0%
253 Punkt 253 0.03 6.53 425 0.0%
254 Punkt 254 0.01 6.54 425 0.0%
255 Punkt 255 0.03 6.57 425 0.0%
256 Punkt 256 0.09 6.66 434 9 9.6%
257 Punkt 257 0.02 6.69 434 0.0%
258 Punkt 258 0.02 6.70 433 1 -5.9%
259 Punkt 259 0.01 6.72 433 0.0%
260 Punkt 260 0.08 6.79 431 2 -2.6%
261 Punkt 261 0.05 6.85 431 0.0%
262 Punkt 262 0.02 6.87 431 0.0%
263 Punkt 263 0.02 6.89 430 1 -5.2%
264 Punkt 264 0.02 6.90 430 0.0%
265 Punkt 265 0.01 6.92 430 0.0%
266 Punkt 266 0.09 7.01 433 3 3.4%
267 Punkt 267 0.08 7.08 432 1 -1.3%
268 Punkt 268 0.04 7.12 430 2 -5.5%
269 Punkt 269 0.03 7.15 445 15 51.3%
270 Punkt 270 0.05 7.20 441 4 -7.3%
271 Punkt 271 0.04 7.24 437 4 -9.2%
272 Punkt 272 0.08 7.32 433 4 -5.0%
273 Punkt 273 0.02 7.35 433 0.0%
274 Punkt 274 0.01 7.36 429 4 -28.4%
275 Punkt 275 0.01 7.37 429 0.0%
276 Punkt 276 0.04 7.41 429 0.0%
277 Punkt 277 0.01 7.42 446 17 131.3%
278 Punkt 278 0.01 7.43 446 0.0%
279 Punkt 279 0.00 7.43 446 0.0%
280 Punkt 280 0.03 7.46 444 2 -7.4%
281 Punkt 281 0.12 7.58 440 4 -3.3%
282 Punkt 282 0.06 7.63 438 2 -3.5%
283 Punkt 283 0.03 7.66 438 0.0%
284 Punkt 284 0.06 7.72 436 2 -3.2%
285 Punkt 285 0.02 7.74 434 2 -11.8%
286 Punkt 286 0.02 7.77 434 0.0%
287 Punkt 287 0.02 7.78 434 0.0%
288 Punkt 288 0.01 7.79 434 0.0%
289 Punkt 289 0.02 7.81 442 8 38.8%
290 Punkt 290 0.12 7.92 431 11 -9.3%
291 Punkt 291 0.12 8.04 434 3 2.5%
292 Punkt 292 0.07 8.12 441 7 9.9%
293 Punkt 293 0.01 8.13 441 0.0%
294 Punkt 294 0.02 8.14 441 0.0%
295 Punkt 295 0.04 8.18 432 9 -24.2%
296 Punkt 296 0.01 8.19 432 0.0%
297 Punkt 297 0.01 8.20 432 0.0%
298 Punkt 298 0.07 8.28 441 9 12.6%
299 Punkt 299 0.04 8.31 431 10 -26.1%
300 Punkt 300 0.02 8.33 435 4 21.7%
301 Punkt 301 0.04 8.37 435 0.0%
302 Punkt 302 0.02 8.39 435 0.0%
303 Punkt 303 0.03 8.42 445 10 37.7%
304 Punkt 304 0.01 8.43 445 0.0%
305 Punkt 305 0.06 8.49 439 6 -9.2%
306 Punkt 306 0.03 8.52 439 0.0%
307 Punkt 307 0.01 8.54 439 0.0%
308 Punkt 308 0.03 8.57 432 7 -21.3%
309 Punkt 309 0.04 8.61 438 6 13.7%
310 Punkt 310 0.01 8.62 438 0.0%
311 Punkt 311 0.01 8.64 438 0.0%
312 Punkt 312 0.02 8.65 438 0.0%
313 Punkt 313 0.05 8.71 436 2 -3.9%
314 Punkt 314 0.03 8.74 436 0.0%
315 Punkt 315 0.05 8.79 446 10 19.8%
316 Punkt 316 0.02 8.81 443 3 -15.0%
317 Punkt 317 0.04 8.85 443 0.0%
318 Punkt 318 0.05 8.90 447 4 7.9%
319 Punkt 319 0.03 8.93 447 0.0%
320 Punkt 320 0.02 8.95 447 0.0%
321 Punkt 321 0.02 8.97 447 0.0%
322 Punkt 322 0.00 8.97 447 0.0%
323 Punkt 323 0.00 8.97 447 0.0%
324 Punkt 324 0.08 9.06 442 5 -5.9%
325 Punkt 325 0.05 9.10 456 14 30.8%
326 Punkt 326 0.01 9.11 446 10 -128.9%
327 Punkt 327 0.04 9.15 446 0.0%
328 Punkt 328 0.04 9.18 446 0.0%
329 Punkt 329 0.01 9.20 446 0.0%
330 Punkt 330 0.02 9.21 445 1 -5.2%
331 Punkt 331 0.02 9.24 445 0.0%
332 Punkt 332 0.03 9.26 445 0.0%
333 Punkt 333 0.08 9.35 438 7 -8.7%
334 Punkt 334 0.03 9.37 438 0.0%
335 Punkt 335 0.02 9.39 438 0.0%
336 Punkt 336 0.09 9.47 441 3 3.5%
337 Punkt 337 0.02 9.49 441 0.0%
338 Punkt 338 0.03 9.52 448 7 26.6%
339 Punkt 339 0.03 9.55 448 0.0%
340 Punkt 340 0.02 9.57 438 10 -47.3%
341 Punkt 341 0.02 9.60 438 0.0%
342 Punkt 342 0.03 9.63 441 3 9.2%
343 Punkt 343 0.01 9.64 441 0.0%
344 Punkt 344 0.02 9.66 441 0.0%
345 Punkt 345 0.01 9.67 441 0.0%
346 Punkt 346 0.01 9.68 441 0.0%
347 Punkt 347 0.01 9.69 441 0.0%
348 Punkt 348 0.02 9.71 456 15 92.0%
349 Punkt 349 0.03 9.74 448 8 -23.4%
350 Punkt 350 0.03 9.77 448 0.0%
351 Punkt 351 0.07 9.84 454 6 8.7%
352 Punkt 352 0.05 9.89 451 3 -6.0%
353 Punkt 353 0.03 9.92 451 0.0%
354 Punkt 354 0.02 9.94 451 0.0%
355 Punkt 355 0.03 9.97 451 0.0%
356 Punkt 356 0.08 10.05 445 6 -7.8%
357 Punkt 357 0.01 10.06 445 0.0%
358 Punkt 358 0.01 10.07 450 5 66.2%
359 Punkt 359 0.07 10.13 444 6 -9.1%
360 Punkt 360 0.02 10.15 444 0.0%
361 Punkt 361 0.05 10.20 448 4 7.8%
362 Punkt 362 0.03 10.24 448 0.0%
363 Punkt 363 0.05 10.28 448 0.0%
364 Punkt 364 0.06 10.35 446 2 -3.1%
365 Punkt 365 0.05 10.39 452 6 13.0%
366 Punkt 366 0.05 10.44 459 7 15.5%
367 Punkt 367 0.04 10.48 448 11 -28.7%
368 Punkt 368 0.12 10.59 460 12 10.2%
369 Punkt 369 0.01 10.60 450 10 -128.1%
370 Punkt 370 0.01 10.61 450 0.0%
371 Punkt 371 0.03 10.64 449 1 -3.9%
372 Punkt 372 0.01 10.65 449 0.0%
373 Punkt 373 0.00 10.65 449 0.0%
374 Punkt 374 0.01 10.65 449 0.0%
375 Punkt 375 0.00 10.66 449 0.0%
376 Punkt 376 0.00 10.66 449 0.0%
377 Punkt 377 0.00 10.67 449 0.0%
378 Punkt 378 0.01 10.67 449 0.0%
379 Punkt 379 0.00 10.67 449 0.0%
380 Punkt 380 0.02 10.69 449 0.0%
381 Punkt 381 0.01 10.70 449 0.0%
382 Punkt 382 0.01 10.71 449 0.0%
383 Punkt 383 0.02 10.72 449 0.0%
384 Punkt 384 0.02 10.74 449 0.0%
385 Punkt 385 0.04 10.78 449 0.0%
386 Punkt 386 0.01 10.79 449 0.0%
387 Punkt 387 0.03 10.82 449 0.0%
388 Punkt 388 0.02 10.85 449 0.0%
389 Punkt 389 0.01 10.85 449 0.0%
390 Punkt 390 0.01 10.86 449 0.0%
391 Punkt 391 0.01 10.87 449 0.0%
392 Punkt 392 0.03 10.90 449 0.0%
393 Punkt 393 0.04 10.94 452 3 6.9%
394 Punkt 394 0.05 10.99 452 0.0%
395 Punkt 395 0.00 10.99 452 0.0%
396 Punkt 396 0.02 11.01 452 0.0%
397 Punkt 397 0.03 11.04 454 2 7.0%
398 Punkt 398 0.01 11.04 454 0.0%
399 Punkt 399 0.00 11.04 454
400 Punkt 400 0.02 11.06 452 2 -10.4%
401 Punkt 401 0.01 11.08 454 2 15.4%
402 Punkt 402 0.06 11.13 458 4 7.2%
403 Punkt 403 0.01 11.15 458 0.0%
404 Punkt 404 0.05 11.19 458 0.0%
405 Punkt 405 0.04 11.23 465 7 17.4%
406 Punkt 406 0.01 11.25 465 0.0%
407 Punkt 407 0.01 11.26 465 0.0%
408 Punkt 408 0.01 11.27 453 12 -87.6%
409 Punkt 409 0.00 11.27 453 0.0%
410 Punkt 410 0.01 11.29 453 0.0%
411 Punkt 411 0.03 11.31 453 0.0%
412 Punkt 412 0.01 11.33 453 0.0%
413 Punkt 413 0.02 11.34 456 3 15.7%
414 Punkt 414 0.06 11.41 456 0.0%
415 Punkt 415 0.00 11.41 456 0.0%
416 Punkt 416 0.02 11.43 459 3 18.9%
417 Punkt 417 0.01 11.43 459 0.0%
418 Punkt 418 0.01 11.45 459 0.0%
419 Punkt 419 0.03 11.48 459 0.0%
420 Punkt 420 0.01 11.49 459 0.0%
421 Punkt 421 0.02 11.51 459 0.0%
422 Punkt 422 0.02 11.54 465 6 24.5%
423 Punkt 423 0.03 11.56 465 0.0%
424 Punkt 424 0.02 11.58 465 0.0%
425 Punkt 425 0.00 11.58 465 0.0%
426 Punkt 426 0.00 11.59 465 0.0%
427 Punkt 427 0.00 11.59 465 0.0%
428 Punkt 428 0.03 11.62 465 0.0%
429 Punkt 429 0.02 11.64 468 3 12.9%
430 Punkt 430 0.01 11.65 468 0.0%
431 Punkt 431 0.01 11.66 468 0.0%
432 Punkt 432 0.01 11.67 468 0.0%
433 Punkt 433 0.01 11.67 468 0.0%
434 Punkt 434 0.01 11.68 468 0.0%
435 Punkt 435 0.02 11.70 468 0.0%
436 Punkt 436 0.03 11.73 459 9 -32.3%
437 Punkt 437 0.02 11.75 459 0.0%
438 Punkt 438 0.00 11.75 459 0.0%
439 Punkt 439 0.03 11.78 459 0.0%
440 Punkt 440 0.01 11.79 471 12 107.5%
441 Punkt 441 0.06 11.85 471 0.0%
442 Punkt 442 0.02 11.87 467 4 -21.0%
443 Punkt 443 0.06 11.92 466 1 -1.8%
444 Punkt 444 0.04 11.97 466 0.0%
445 Punkt 445 0.03 12.00 473 7 27.0%
446 Punkt 446 0.03 12.03 458 15 -47.8%
447 Punkt 447 0.03 12.06 458 0.0%
448 Punkt 448 0.03 12.09 460 2 6.0%
449 Punkt 449 0.04 12.13 476 16 44.7%
450 Punkt 450 0.02 12.15 476 0.0%
451 Punkt 451 0.03 12.18 476 0.0%
452 Punkt 452 0.05 12.23 461 15 -30.9%
453 Punkt 453 0.03 12.26 461 0.0%
454 Punkt 454 0.01 12.27 461 0.0%
455 Punkt 455 0.05 12.33 462 1 1.9%
456 Punkt 456 0.07 12.39 471 9 13.2%
457 Punkt 457 0.02 12.41 471 0.0%
458 Punkt 458 0.17 12.59 478 7 4.1%
459 Punkt 459 0.12 12.71 463 15 -12.3%
460 Punkt 460 0.03 12.73 463 0.0%
461 Punkt 461 0.01 12.74 463 0.0%
462 Punkt 462 0.01 12.75 463 0.0%
463 Punkt 463 0.00 12.75 463
464 Punkt 464 0.01 12.76 463 0.0%
465 Punkt 465 0.01 12.77 463 0.0%
466 Punkt 466 0.03 12.79 463 0.0%
467 Punkt 467 0.12 12.92 478 15 12.3%
468 Punkt 468 0.17 13.09 471 7 -4.1%
469 Punkt 469 0.02 13.11 471 0.0%
470 Punkt 470 0.02 13.13 471 0.0%
471 Punkt 471 0.01 13.14 470 1 -7.7%
472 Punkt 472 0.01 13.15 470 0.0%
473 Punkt 473 0.01 13.16 470 0.0%
474 Punkt 474 0.01 13.17 470 0.0%
475 Punkt 475 0.00 13.18 470 0.0%
476 Punkt 476 0.01 13.19 470 0.0%
477 Punkt 477 0.01 13.20 470 0.0%
478 Punkt 478 0.01 13.20 467 3 -38.1%
479 Punkt 479 0.01 13.21 467 0.0%
480 Punkt 480 0.01 13.22 467 0.0%
481 Punkt 481 0.02 13.24 471 4 16.3%
482 Punkt 482 0.01 13.25 471 0.0%
483 Punkt 483 0.08 13.33 469 2 -2.7%
484 Punkt 484 0.02 13.35 469 0.0%
485 Punkt 485 0.05 13.40 473 4 7.9%
486 Punkt 486 0.04 13.44 473 0.0%
487 Punkt 487 0.02 13.46 473 0.0%
488 Punkt 488 0.09 13.55 471 2 -2.2%
489 Punkt 489 0.02 13.57 466 5 -27.2%
490 Punkt 490 0.02 13.59 466 0.0%
491 Punkt 491 0.02 13.61 466 0.0%
492 Punkt 492 0.06 13.67 466 0.0%
493 Punkt 493 0.02 13.69 466 0.0%
494 Punkt 494 0.07 13.76 466 0.0%
495 Punkt 495 0.03 13.79 465 1 -3.2%
496 Punkt 496 0.01 13.80 470 5 41.2%
497 Punkt 497 0.15 13.95 468 2 -1.3%
498 Punkt 498 0.05 14.00 470 2 4.0%
499 Punkt 499 0.13 14.13 468 2 -1.5%
500 Punkt 500 0.05 14.18 472 4 7.6%
501 Punkt 501 0.15 14.33 469 3 -2.0%
502 Punkt 502 0.09 14.42 470 1 1.1%
503 Punkt 503 0.05 14.47 470 0.0%
504 Punkt 504 0.07 14.54 475 5 6.8%
505 Punkt 505 0.15 14.69 478 3 2.0%
506 Punkt 506 0.04 14.73 472 6 -16.7%
507 Punkt 507 0.07 14.80 480 8 11.0%
508 Punkt 508 0.03 14.83 480 0.0%
509 Punkt 509 0.10 14.92 485 5 5.2%
510 Punkt 510 0.03 14.96 477 8 -22.9%
511 Punkt 511 0.08 15.03 476 1 -1.3%
512 Punkt 512 0.02 15.06 476 0.0%
513 Punkt 513 0.05 15.11 476 0.0%
514 Punkt 514 0.02 15.13 479 3 13.9%
515 Punkt 515 0.03 15.16 479 0.0%
516 Punkt 516 0.13 15.29 481 2 1.5%
517 Punkt 517 0.02 15.31 478 3 -15.4%
518 Punkt 518 0.01 15.33 478 0.0%
519 Punkt 519 0.05 15.37 494 16 35.4%
520 Punkt 520 0.06 15.43 488 6 -9.8%
521 Punkt 521 0.01 15.45 488 0.0%
522 Punkt 522 0.03 15.48 488 0.0%
523 Punkt 523 0.02 15.49 501 13 80.0%
524 Punkt 524 0.07 15.57 493 8 -11.1%
525 Punkt 525 0.04 15.60 493 0.0%
526 Punkt 526 0.06 15.66 502 9 16.3%
527 Punkt 527 0.03 15.68 485 17 -63.4%
528 Punkt 528 0.03 15.71 485 0.0%
529 Punkt 529 0.04 15.75 489 4 10.6%
530 Punkt 530 0.04 15.79 489 0.0%
531 Punkt 531 0.03 15.82 491 2 6.5%
532 Punkt 532 0.04 15.86 491 0.0%
533 Punkt 533 0.02 15.88 502 11 57.3%
534 Punkt 534 0.02 15.90 502 0.0%
535 Punkt 535 0.03 15.93 502 0.0%
536 Punkt 536 0.10 16.02 495 7 -7.3%
537 Punkt 537 0.02 16.04 496 1 5.8%
538 Punkt 538 0.02 16.06 496 0.0%
539 Punkt 539 0.03 16.09 496 0.0%
540 Punkt 540 0.03 16.11 496 0.0%
541 Punkt 541 0.02 16.14 502 6 25.4%
542 Punkt 542 0.24 16.37 494 8 -3.4%
543 Punkt 543 0.02 16.39 494 0.0%
