10 Sins Künten

:
Streckenlänge
31.19 km
Höhenmeter
86 m
86 m / 128 m
Punkte
80

Über diese Strecke

Erstellt am
11.07.2022, 19:11 Uhr
Sichtbarkeit
Öffentlich
Link

Höhenprofil

Letzte Zeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Bestzeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Streckenpunkte

# Punkt Entfernung (km) Gesamt (km) Höhe (m) Anstieg (m) Abstieg (m) Ø Steigung
1 Start 0.00 0.00 – – – –
2 Punkt 2 0.29 0.29 399 – – –
3 Punkt 3 0.33 0.61 395 – 4 -1.2%
4 Punkt 4 0.35 0.96 394 – 1 -0.3%
5 Punkt 5 0.21 1.18 394 – – 0.0%
6 Punkt 6 0.30 1.48 – – – –
7 Punkt 7 0.40 1.87 396 2 – 0.5%
8 Punkt 8 0.41 2.28 392 – 4 -1.0%
9 Punkt 9 0.42 2.69 395 3 – 0.7%
10 Punkt 10 0.63 3.32 391 – 4 -0.6%
11 Punkt 11 0.26 3.58 – – – –
12 Punkt 12 0.36 3.95 391 – – 0.0%
13 Punkt 13 0.20 4.14 390 – 1 -0.5%
14 Punkt 14 0.63 4.77 391 1 – 0.2%
15 Punkt 15 0.55 5.32 392 1 – 0.2%
16 Punkt 16 0.45 5.77 390 – 2 -0.4%
17 Punkt 17 0.52 6.29 390 – – 0.0%
18 Punkt 18 0.43 6.71 392 2 – 0.5%
19 Punkt 19 0.54 7.26 391 – 1 -0.2%
20 Punkt 20 0.29 7.55 391 – – 0.0%
21 Punkt 21 0.36 7.91 388 – 3 -0.8%
22 Punkt 22 0.57 8.48 388 – – 0.0%
23 Punkt 23 0.27 8.75 388 – – 0.0%
24 Punkt 24 0.29 9.03 392 4 – 1.4%
25 Punkt 25 0.24 9.27 – – – –
26 Punkt 26 0.33 9.61 – – – –
27 Punkt 27 0.24 9.85 386 – 6 -2.5%
28 Punkt 28 0.72 10.57 385 – 1 -0.1%
29 Punkt 29 0.26 10.83 383 – 2 -0.8%
30 Punkt 30 0.54 11.38 – – – –
31 Punkt 31 0.31 11.68 384 1 – 0.3%
32 Punkt 32 0.65 12.33 385 1 – 0.2%
33 Punkt 33 0.70 13.03 385 – – 0.0%
34 Punkt 34 0.43 13.46 387 2 – 0.5%
35 Punkt 35 0.74 14.20 384 – 3 -0.4%
36 Punkt 36 0.52 14.72 384 – – 0.0%
37 Punkt 37 1.15 15.87 – – – –
38 Punkt 38 0.69 16.56 379 – 5 -0.7%
39 Punkt 39 0.52 17.08 378 – 1 -0.2%
40 Punkt 40 1.03 18.11 381 3 – 0.3%
41 Punkt 41 0.74 18.85 384 3 – 0.4%
42 Punkt 42 0.29 19.13 390 6 – 2.1%
43 Punkt 43 0.46 19.59 396 6 – 1.3%
44 Punkt 44 0.22 19.81 395 – 1 -0.5%
45 Punkt 45 0.63 20.44 413 18 – 2.9%
46 Punkt 46 0.25 20.68 412 – 1 -0.4%
47 Punkt 47 0.40 21.08 387 – 25 -6.3%
48 Punkt 48 0.11 21.19 383 – 4 -3.6%
49 Punkt 49 0.32 21.51 382 – 1 -0.3%
50 Punkt 50 0.29 21.80 380 – 2 -0.7%
51 Punkt 51 0.66 22.45 371 – 9 -1.4%
52 Punkt 52 0.66 23.11 370 – 1 -0.2%
53 Punkt 53 0.29 23.40 369 – 1 -0.3%
54 Punkt 54 0.29 23.69 369 – – 0.0%
55 Punkt 55 0.29 23.98 367 – 2 -0.7%
56 Punkt 56 0.36 24.34 – – – –
57 Punkt 57 0.32 24.66 372 5 – 1.6%
58 Punkt 58 0.16 24.83 369 – 3 -1.8%
59 Punkt 59 0.19 25.01 372 3 – 1.6%
60 Punkt 60 0.60 25.61 366 – 6 -1.0%
61 Punkt 61 0.31 25.92 364 – 2 -0.6%
62 Punkt 62 0.50 26.42 – – – –
63 Punkt 63 0.33 26.75 372 8 – 2.5%
64 Punkt 64 0.48 27.23 – – – –
65 Punkt 65 0.17 27.40 366 – 6 -3.4%
66 Punkt 66 0.12 27.53 364 – 2 -1.6%
67 Punkt 67 0.12 27.64 – – – –
68 Punkt 68 0.12 27.76 358 – 6 -5.0%
69 Punkt 69 0.28 28.04 – – – –
70 Punkt 70 0.13 28.17 366 8 – 6.2%
71 Punkt 71 0.21 28.38 364 – 2 -1.0%
72 Punkt 72 0.20 28.58 369 5 – 2.5%
73 Punkt 73 0.50 29.07 361 – 8 -1.6%
74 Punkt 74 0.31 29.38 – – – –
75 Punkt 75 0.15 29.53 – – – –
76 Punkt 76 0.20 29.72 361 – – 0.0%
77 Punkt 77 0.14 29.86 365 4 – 2.9%
78 Punkt 78 0.65 30.51 – – – –
79 Punkt 79 0.40 30.91 357 – 8 -2.0%
80 Ziel 0.28 31.19 – – – –
Gesamt 31.19 86 128 0.7%