Leipzig Weißenfels

:
Streckenlänge
45.14 km
Dauer (ca.)
10:02 h Wandern
Höhenmeter
253 m
253 m / 265 m
Punkte
1802

Über diese Strecke

9h ????

Erstellt am
01.06.2021, 17:48 Uhr
Aktivität
Wandern
Sichtbarkeit
Öffentlich
Link

Höhenprofil

Letzte Zeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Bestzeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Streckenpunkte

# Punkt Entfernung (km) Gesamt (km) Höhe (m) Anstieg (m) Abstieg (m) Ø Steigung
1 Start 0.00 0.00 111 – – –
2 Punkt 2 0.17 0.17 111 – – 0.0%
3 Punkt 3 0.07 0.23 111 – – 0.0%
4 Punkt 4 0.05 0.29 110 – 1 -1.8%
5 Punkt 5 0.10 0.39 109 – 1 -1.0%
6 Punkt 6 0.12 0.50 114 5 – 4.3%
7 Punkt 7 0.12 0.63 115 1 – 0.8%
8 Punkt 8 0.06 0.68 115 – – 0.0%
9 Punkt 9 0.02 0.70 115 – – 0.0%
10 Punkt 10 0.14 0.84 117 2 – 1.4%
11 Punkt 11 0.39 1.24 118 1 – 0.3%
12 Punkt 12 0.36 1.59 114 – 4 -1.1%
13 Punkt 13 0.03 1.63 114 – – 0.0%
14 Punkt 14 0.08 1.71 114 – – 0.0%
15 Punkt 15 0.51 2.23 115 1 – 0.2%
16 Punkt 16 0.31 2.54 114 – 1 -0.3%
17 Punkt 17 0.20 2.74 113 – 1 -0.5%
18 Punkt 18 0.02 2.76 114 1 – 4.0%
19 Punkt 19 0.72 3.48 113 – 1 -0.1%
20 Punkt 20 0.02 3.50 113 – – 0.0%
21 Punkt 21 0.23 3.73 115 2 – 0.9%
22 Punkt 22 0.43 4.16 114 – 1 -0.2%
23 Punkt 23 0.34 4.49 116 2 – 0.6%
24 Punkt 24 0.13 4.62 116 – – 0.0%
25 Punkt 25 0.42 5.04 118 2 – 0.5%
26 Punkt 26 0.09 5.13 116 – 2 -2.3%
27 Punkt 27 0.07 5.20 116 – – 0.0%
28 Punkt 28 0.04 5.25 116 – – 0.0%
29 Punkt 29 0.16 5.41 109 – 7 -4.3%
30 Punkt 30 0.24 5.64 110 1 – 0.4%
31 Punkt 31 0.11 5.75 109 – 1 -0.9%
32 Punkt 32 0.00 5.75 109 – – –
33 Punkt 33 0.14 5.89 112 3 – 2.2%
34 Punkt 34 0.00 5.89 112 – – –
35 Punkt 35 0.03 5.93 112 – – 0.0%
36 Punkt 36 0.00 5.93 112 – – –
37 Punkt 37 0.01 5.94 112 – – 0.0%
38 Punkt 38 0.00 5.94 112 – – –
39 Punkt 39 0.02 5.96 113 1 – 4.3%
40 Punkt 40 0.00 5.96 113 – – –
41 Punkt 41 0.14 6.11 115 2 – 1.4%
42 Punkt 42 0.00 6.11 115 – – –
43 Punkt 43 0.67 6.78 117 2 – 0.3%
44 Punkt 44 0.00 6.78 117 – – –
45 Punkt 45 0.30 7.08 121 4 – 1.3%
46 Punkt 46 0.00 7.08 121 – – –
47 Punkt 47 0.06 7.14 122 1 – 1.7%
48 Punkt 48 0.00 7.14 122 – – –
49 Punkt 49 0.05 7.18 126 4 – 8.7%
50 Punkt 50 0.00 7.18 126 – – –
51 Punkt 51 0.01 7.19 126 – – 0.0%
52 Punkt 52 0.00 7.19 126 – – –
53 Punkt 53 0.02 7.22 127 1 – 4.6%
54 Punkt 54 0.00 7.22 127 – – –
55 Punkt 55 0.03 7.25 127 – – 0.0%
56 Punkt 56 0.00 7.25 127 – – –
57 Punkt 57 0.07 7.32 124 – 3 -4.4%
58 Punkt 58 0.00 7.32 124 – – –
59 Punkt 59 0.06 7.38 121 – 3 -4.6%
60 Punkt 60 0.00 7.38 121 – – –
61 Punkt 61 0.03 7.41 121 – – 0.0%
62 Punkt 62 0.00 7.41 121 – – –
63 Punkt 63 0.03 7.45 119 – 2 -6.1%
64 Punkt 64 0.00 7.45 119 – – –
65 Punkt 65 0.08 7.53 118 – 1 -1.2%
66 Punkt 66 0.00 7.53 118 – – –
67 Punkt 67 0.17 7.69 118 – – 0.0%
68 Punkt 68 0.00 7.69 118 – – –
69 Punkt 69 0.05 7.74 118 – – 0.0%
70 Punkt 70 0.00 7.74 118 – – –
71 Punkt 71 0.12 7.86 119 1 – 0.8%
72 Punkt 72 0.00 7.86 119 – – –
73 Punkt 73 0.03 7.90 119 – – 0.0%
74 Punkt 74 0.00 7.90 119 – – –
75 Punkt 75 0.05 7.94 121 2 – 4.3%
76 Punkt 76 0.00 7.94 121 – – –
77 Punkt 77 0.03 7.98 121 – – 0.0%
78 Punkt 78 0.00 7.98 121 – – –
79 Punkt 79 0.08 8.05 121 – – 0.0%
80 Punkt 80 0.00 8.05 121 – – –
81 Punkt 81 0.00 8.05 121 – – –
82 Punkt 82 0.02 8.07 121 – – 0.0%
83 Punkt 83 0.00 8.07 121 – – –
84 Punkt 84 0.00 8.07 121 – – –
85 Punkt 85 0.10 8.17 119 – 2 -1.9%
86 Punkt 86 0.00 8.17 119 – – –
87 Punkt 87 0.00 8.17 119 – – –
88 Punkt 88 0.03 8.21 120 1 – 3.1%
89 Punkt 89 0.00 8.21 120 – – –
90 Punkt 90 0.00 8.21 120 – – –
91 Punkt 91 0.04 8.25 120 – – 0.0%
92 Punkt 92 0.00 8.25 120 – – –
93 Punkt 93 0.00 8.25 120 – – –
94 Punkt 94 0.01 8.26 120 – – 0.0%
95 Punkt 95 0.00 8.26 120 – – –
96 Punkt 96 0.00 8.26 120 – – –
97 Punkt 97 0.01 8.27 120 – – 0.0%
98 Punkt 98 0.00 8.27 120 – – –
99 Punkt 99 0.00 8.27 120 – – –
100 Punkt 100 0.07 8.34 120 – – 0.0%
101 Punkt 101 0.00 8.34 120 – – –
102 Punkt 102 0.00 8.34 120 – – –
103 Punkt 103 0.06 8.40 121 1 – 1.6%
104 Punkt 104 0.00 8.40 121 – – –
105 Punkt 105 0.00 8.40 121 – – –
106 Punkt 106 0.36 8.76 120 – 1 -0.3%
107 Punkt 107 0.00 8.76 120 – – –
108 Punkt 108 0.00 8.76 120 – – –
109 Punkt 109 0.03 8.79 123 3 – 10.0%
110 Punkt 110 0.00 8.79 123 – – –
111 Punkt 111 0.00 8.79 123 – – –
112 Punkt 112 0.05 8.84 122 – 1 -2.0%
113 Punkt 113 0.00 8.84 122 – – –
114 Punkt 114 0.00 8.84 122 – – –
115 Punkt 115 0.11 8.94 123 1 – 0.9%
116 Punkt 116 0.00 8.94 123 – – –
117 Punkt 117 0.00 8.94 123 – – –
118 Punkt 118 0.28 9.22 122 – 1 -0.4%
119 Punkt 119 0.00 9.22 122 – – –
120 Punkt 120 0.00 9.22 122 – – –
121 Punkt 121 0.10 9.32 123 1 – 1.0%
122 Punkt 122 0.00 9.32 123 – – –
123 Punkt 123 0.00 9.32 123 – – –
124 Punkt 124 0.07 9.40 123 – – 0.0%
125 Punkt 125 0.00 9.40 123 – – –
126 Punkt 126 0.00 9.40 123 – – –
127 Punkt 127 0.11 9.50 122 – 1 -0.9%
128 Punkt 128 0.00 9.50 122 – – –
129 Punkt 129 0.00 9.50 122 – – –
130 Punkt 130 0.05 9.56 122 – – 0.0%
131 Punkt 131 0.00 9.56 122 – – –
132 Punkt 132 0.00 9.56 122 – – –
133 Punkt 133 0.06 9.62 122 – – 0.0%
134 Punkt 134 0.00 9.62 122 – – –
135 Punkt 135 0.00 9.62 122 – – –
136 Punkt 136 0.03 9.65 122 – – 0.0%
137 Punkt 137 0.00 9.65 122 – – –
138 Punkt 138 0.00 9.65 122 – – –
139 Punkt 139 0.24 9.89 121 – 1 -0.4%
140 Punkt 140 0.00 9.89 121 – – –
141 Punkt 141 0.00 9.89 121 – – –
142 Punkt 142 0.05 9.94 121 – – 0.0%
143 Punkt 143 0.00 9.94 121 – – –
144 Punkt 144 0.00 9.94 121 – – –
145 Punkt 145 0.67 10.61 119 – 2 -0.3%
146 Punkt 146 0.00 10.61 119 – – –
147 Punkt 147 0.00 10.61 119 – – –
148 Punkt 148 0.03 10.65 119 – – 0.0%
149 Punkt 149 0.00 10.65 119 – – –
150 Punkt 150 0.00 10.65 119 – – –
151 Punkt 151 0.09 10.74 118 – 1 -1.1%
152 Punkt 152 0.00 10.74 118 – – –
153 Punkt 153 0.00 10.74 118 – – –
154 Punkt 154 0.03 10.77 118 – – 0.0%
155 Punkt 155 0.00 10.77 118 – – –
156 Punkt 156 0.00 10.77 118 – – –
157 Punkt 157 0.15 10.92 117 – 1 -0.7%
158 Punkt 158 0.00 10.92 117 – – –
159 Punkt 159 0.00 10.92 117 – – –
160 Punkt 160 0.18 11.10 116 – 1 -0.6%
161 Punkt 161 0.00 11.10 116 – – –
162 Punkt 162 0.00 11.10 116 – – –
163 Punkt 163 0.04 11.14 116 – – 0.0%
164 Punkt 164 0.00 11.14 116 – – –
165 Punkt 165 0.00 11.14 116 – – –
166 Punkt 166 0.11 11.25 114 – 2 -1.8%
167 Punkt 167 0.00 11.25 114 – – –
168 Punkt 168 0.00 11.25 114 – – –
169 Punkt 169 0.14 11.40 113 – 1 -0.7%
170 Punkt 170 0.00 11.40 113 – – –
171 Punkt 171 0.00 11.40 113 – – –
172 Punkt 172 0.01 11.41 112 – 1 -7.9%
173 Punkt 173 0.00 11.41 112 – – –
174 Punkt 174 0.00 11.41 112 – – –
175 Punkt 175 0.04 11.44 113 1 – 2.8%
176 Punkt 176 0.00 11.44 113 – – –
177 Punkt 177 0.00 11.44 113 – – –
178 Punkt 178 0.04 11.49 113 – – 0.0%
179 Punkt 179 0.00 11.49 113 – – –
180 Punkt 180 0.00 11.49 113 – – –
181 Punkt 181 0.02 11.51 113 – – 0.0%
182 Punkt 182 0.00 11.51 113 – – –
183 Punkt 183 0.00 11.51 113 – – –
184 Punkt 184 0.03 11.54 117 4 – 14.6%
185 Punkt 185 0.00 11.54 117 – – –
186 Punkt 186 0.00 11.54 117 – – –
187 Punkt 187 0.03 11.56 117 – – 0.0%
188 Punkt 188 0.00 11.56 117 – – –
189 Punkt 189 0.00 11.56 117 – – –
190 Punkt 190 0.10 11.66 112 – 5 -5.0%
191 Punkt 191 0.00 11.66 112 – – –
192 Punkt 192 0.00 11.66 112 – – –
193 Punkt 193 0.04 11.71 119 7 – 16.4%
194 Punkt 194 0.00 11.71 119 – – –
195 Punkt 195 0.00 11.71 119 – – –
196 Punkt 196 0.04 11.75 119 – – 0.0%
197 Punkt 197 0.00 11.75 119 – – –
198 Punkt 198 0.00 11.75 119 – – –
199 Punkt 199 0.04 11.78 119 – – 0.0%
200 Punkt 200 0.00 11.78 119 – – –
201 Punkt 201 0.00 11.78 119 – – –
202 Punkt 202 0.05 11.84 120 1 – 1.9%
203 Punkt 203 0.00 11.84 120 – – –
204 Punkt 204 0.00 11.84 120 – – –
205 Punkt 205 0.05 11.89 120 – – 0.0%
206 Punkt 206 0.00 11.89 120 – – –
207 Punkt 207 0.00 11.89 120 – – –
208 Punkt 208 0.06 11.96 114 – 6 -9.4%
209 Punkt 209 0.00 11.96 114 – – –
210 Punkt 210 0.00 11.96 114 – – –
211 Punkt 211 0.42 12.37 120 6 – 1.4%
212 Punkt 212 0.00 12.37 120 – – –
213 Punkt 213 0.00 12.37 120 – – –
214 Punkt 214 0.03 12.41 120 – – 0.0%
215 Punkt 215 0.00 12.41 120 – – –
216 Punkt 216 0.00 12.41 120 – – –
217 Punkt 217 0.04 12.45 120 – – 0.0%
218 Punkt 218 0.00 12.45 120 – – –
219 Punkt 219 0.00 12.45 120 – – –
220 Punkt 220 0.18 12.63 116 – 4 -2.2%
221 Punkt 221 0.00 12.63 116 – – –
222 Punkt 222 0.00 12.63 116 – – –
223 Punkt 223 0.04 12.67 116 – – 0.0%
224 Punkt 224 0.00 12.67 116 – – –
225 Punkt 225 0.00 12.67 116 – – –
226 Punkt 226 0.05 12.72 119 3 – 5.5%
227 Punkt 227 0.00 12.72 119 – – –
228 Punkt 228 0.00 12.72 119 – – –
229 Punkt 229 0.10 12.83 118 – 1 -1.0%
230 Punkt 230 0.00 12.83 118 – – –
231 Punkt 231 0.00 12.83 118 – – –
232 Punkt 232 0.07 12.90 118 – – 0.0%
233 Punkt 233 0.00 12.90 118 – – –
234 Punkt 234 0.00 12.90 118 – – –
235 Punkt 235 0.11 13.00 125 7 – 6.6%
236 Punkt 236 0.00 13.00 125 – – –
237 Punkt 237 0.00 13.00 125 – – –
238 Punkt 238 0.02 13.03 123 – 2 -8.1%
239 Punkt 239 0.00 13.03 123 – – –
240 Punkt 240 0.00 13.03 123 – – –
241 Punkt 241 0.02 13.05 123 – – 0.0%
242 Punkt 242 0.00 13.05 123 – – –
243 Punkt 243 0.00 13.05 123 – – –
244 Punkt 244 0.03 13.08 123 – – 0.0%
245 Punkt 245 0.00 13.08 123 – – –
246 Punkt 246 0.00 13.08 123 – – –
247 Punkt 247 0.08 13.16 124 1 – 1.3%
248 Punkt 248 0.00 13.16 124 – – –
249 Punkt 249 0.00 13.16 124 – – –
250 Punkt 250 0.00 13.16 124 – – –
251 Punkt 251 0.00 13.16 124 – – –
252 Punkt 252 0.00 13.16 124 – – –
253 Punkt 253 0.01 13.17 124 – – 0.0%
254 Punkt 254 0.00 13.17 124 – – –
255 Punkt 255 0.00 13.17 124 – – –
256 Punkt 256 0.00 13.17 124 – – –
257 Punkt 257 0.00 13.17 124 – – –
258 Punkt 258 0.00 13.17 124 – – –
259 Punkt 259 0.02 13.19 124 – – 0.0%
260 Punkt 260 0.00 13.19 124 – – –
261 Punkt 261 0.00 13.19 124 – – –
262 Punkt 262 0.00 13.19 124 – – –
263 Punkt 263 0.00 13.19 124 – – –
264 Punkt 264 0.00 13.19 124 – – –
265 Punkt 265 0.01 13.20 124 – – 0.0%
266 Punkt 266 0.00 13.20 124 – – –
267 Punkt 267 0.00 13.20 124 – – –
268 Punkt 268 0.00 13.20 124 – – –
269 Punkt 269 0.00 13.20 124 – – –
270 Punkt 270 0.00 13.20 124 – – –
271 Punkt 271 0.01 13.21 124 – – 0.0%
272 Punkt 272 0.00 13.21 124 – – –
273 Punkt 273 0.00 13.21 124 – – –
274 Punkt 274 0.00 13.21 124 – – –
275 Punkt 275 0.00 13.21 124 – – –
276 Punkt 276 0.00 13.21 124 – – –
277 Punkt 277 0.01 13.22 124 – – 0.0%
278 Punkt 278 0.00 13.22 124 – – –
279 Punkt 279 0.00 13.22 124 – – –
280 Punkt 280 0.00 13.22 124 – – –
281 Punkt 281 0.00 13.22 124 – – –
282 Punkt 282 0.00 13.22 124 – – –
283 Punkt 283 0.01 13.23 124 – – 0.0%
284 Punkt 284 0.00 13.23 124 – – –
285 Punkt 285 0.00 13.23 124 – – –
286 Punkt 286 0.00 13.23 124 – – –
287 Punkt 287 0.00 13.23 124 – – –
288 Punkt 288 0.00 13.23 124 – – –
289 Punkt 289 0.60 13.83 125 1 – 0.2%
290 Punkt 290 0.00 13.83 125 – – –
291 Punkt 291 0.00 13.83 125 – – –
292 Punkt 292 0.00 13.83 125 – – –
293 Punkt 293 0.00 13.83 125 – – –
294 Punkt 294 0.00 13.83 125 – – –
295 Punkt 295 0.02 13.85 126 1 – 6.0%
296 Punkt 296 0.00 13.85 126 – – –
297 Punkt 297 0.00 13.85 126 – – –
298 Punkt 298 0.00 13.85 126 – – –
299 Punkt 299 0.00 13.85 126 – – –
300 Punkt 300 0.00 13.85 126 – – –
301 Punkt 301 0.60 14.44 129 3 – 0.5%
302 Punkt 302 0.00 14.44 129 – – –
303 Punkt 303 0.00 14.44 129 – – –
304 Punkt 304 0.00 14.44 129 – – –
305 Punkt 305 0.00 14.44 129 – – –
306 Punkt 306 0.00 14.44 129 – – –
307 Punkt 307 0.03 14.47 129 – – 0.0%
308 Punkt 308 0.00 14.47 129 – – –
309 Punkt 309 0.00 14.47 129 – – –
310 Punkt 310 0.00 14.47 129 – – –
311 Punkt 311 0.00 14.47 129 – – –
312 Punkt 312 0.00 14.47 129 – – –
313 Punkt 313 0.13 14.59 126 – 3 -2.4%
314 Punkt 314 0.00 14.59 126 – – –
315 Punkt 315 0.00 14.59 126 – – –
316 Punkt 316 0.00 14.59 126 – – –
317 Punkt 317 0.00 14.59 126 – – –
318 Punkt 318 0.00 14.59 126 – – –
319 Punkt 319 0.06 14.65 126 – – 0.0%
320 Punkt 320 0.00 14.65 126 – – –
321 Punkt 321 0.00 14.65 126 – – –
322 Punkt 322 0.00 14.65 126 – – –
323 Punkt 323 0.00 14.65 126 – – –
324 Punkt 324 0.00 14.65 126 – – –
325 Punkt 325 0.05 14.70 126 – – 0.0%
326 Punkt 326 0.00 14.70 126 – – –
327 Punkt 327 0.00 14.70 126 – – –
328 Punkt 328 0.00 14.70 126 – – –
329 Punkt 329 0.00 14.70 126 – – –
330 Punkt 330 0.00 14.70 126 – – –
331 Punkt 331 0.08 14.78 126 – – 0.0%
332 Punkt 332 0.00 14.78 126 – – –
333 Punkt 333 0.00 14.78 126 – – –
334 Punkt 334 0.00 14.78 126 – – –
335 Punkt 335 0.00 14.78 126 – – –
336 Punkt 336 0.00 14.78 126 – – –
337 Punkt 337 0.03 14.80 128 2 – 7.4%
338 Punkt 338 0.00 14.80 128 – – –
339 Punkt 339 0.00 14.80 128 – – –
340 Punkt 340 0.00 14.80 128 – – –
341 Punkt 341 0.00 14.80 128 – – –
342 Punkt 342 0.00 14.80 128 – – –
343 Punkt 343 0.08 14.89 126 – 2 -2.4%
344 Punkt 344 0.00 14.89 126 – – –
345 Punkt 345 0.00 14.89 126 – – –
346 Punkt 346 0.00 14.89 126 – – –
347 Punkt 347 0.00 14.89 126 – – –
348 Punkt 348 0.00 14.89 126 – – –
349 Punkt 349 0.16 15.05 125 – 1 -0.6%
350 Punkt 350 0.00 15.05 125 – – –
351 Punkt 351 0.00 15.05 125 – – –
352 Punkt 352 0.00 15.05 125 – – –
353 Punkt 353 0.00 15.05 125 – – –
354 Punkt 354 0.00 15.05 125 – – –
355 Punkt 355 0.28 15.33 126 1 – 0.4%
356 Punkt 356 0.00 15.33 126 – – –
357 Punkt 357 0.00 15.33 126 – – –
358 Punkt 358 0.00 15.33 126 – – –
359 Punkt 359 0.00 15.33 126 – – –
360 Punkt 360 0.00 15.33 126 – – –
361 Punkt 361 0.11 15.44 126 – – 0.0%
362 Punkt 362 0.00 15.44 126 – – –
363 Punkt 363 0.00 15.44 126 – – –
364 Punkt 364 0.00 15.44 126 – – –
365 Punkt 365 0.00 15.44 126 – – –
366 Punkt 366 0.00 15.44 126 – – –
367 Punkt 367 0.04 15.48 127 1 – 2.6%
368 Punkt 368 0.00 15.48 127 – – –
369 Punkt 369 0.00 15.48 127 – – –
370 Punkt 370 0.00 15.48 127 – – –
371 Punkt 371 0.00 15.48 127 – – –
372 Punkt 372 0.00 15.48 127 – – –
373 Punkt 373 0.02 15.49 127 – – 0.0%
374 Punkt 374 0.00 15.49 127 – – –
375 Punkt 375 0.00 15.49 127 – – –
376 Punkt 376 0.00 15.49 127 – – –
377 Punkt 377 0.00 15.49 127 – – –
378 Punkt 378 0.00 15.49 127 – – –
379 Punkt 379 0.10 15.59 124 – 3 -3.1%
380 Punkt 380 0.00 15.59 124 – – –
381 Punkt 381 0.00 15.59 124 – – –
382 Punkt 382 0.00 15.59 124 – – –
383 Punkt 383 0.00 15.59 124 – – –
384 Punkt 384 0.00 15.59 124 – – –
385 Punkt 385 0.06 15.65 124 – – 0.0%
386 Punkt 386 0.00 15.65 124 – – –
387 Punkt 387 0.00 15.65 124 – – –
388 Punkt 388 0.00 15.65 124 – – –
389 Punkt 389 0.00 15.65 124 – – –
390 Punkt 390 0.00 15.65 124 – – –
391 Punkt 391 0.12 15.77 124 – – 0.0%
392 Punkt 392 0.00 15.77 124 – – –
393 Punkt 393 0.00 15.77 124 – – –
394 Punkt 394 0.00 15.77 124 – – –
395 Punkt 395 0.00 15.77 124 – – –
396 Punkt 396 0.00 15.77 124 – – –
397 Punkt 397 0.19 15.95 124 – – 0.0%
398 Punkt 398 0.00 15.95 124 – – –
399 Punkt 399 0.00 15.95 124 – – –
400 Punkt 400 0.00 15.95 124 – – –
401 Punkt 401 0.00 15.95 124 – – –
402 Punkt 402 0.00 15.95 124 – – –
403 Punkt 403 0.03 15.99 124 – – 0.0%
404 Punkt 404 0.00 15.99 124 – – –
405 Punkt 405 0.00 15.99 124 – – –
406 Punkt 406 0.00 15.99 124 – – –
407 Punkt 407 0.00 15.99 124 – – –
408 Punkt 408 0.00 15.99 124 – – –
409 Punkt 409 0.08 16.06 122 – 2 -2.6%
410 Punkt 410 0.00 16.06 122 – – –
411 Punkt 411 0.00 16.06 122 – – –
412 Punkt 412 0.00 16.06 122 – – –
413 Punkt 413 0.00 16.06 122 – – –
414 Punkt 414 0.00 16.06 122 – – –
415 Punkt 415 0.03 16.09 122 – – 0.0%
416 Punkt 416 0.00 16.09 122 – – –
417 Punkt 417 0.00 16.09 122 – – –
418 Punkt 418 0.00 16.09 122 – – –
419 Punkt 419 0.00 16.09 122 – – –
420 Punkt 420 0.00 16.09 122 – – –
421 Punkt 421 0.81 16.91 117 – 5 -0.6%
422 Punkt 422 0.00 16.91 117 – – –
423 Punkt 423 0.00 16.91 117 – – –
424 Punkt 424 0.00 16.91 117 – – –
425 Punkt 425 0.00 16.91 117 – – –
426 Punkt 426 0.00 16.91 117 – – –
427 Punkt 427 0.75 17.66 112 – 5 -0.7%
428 Punkt 428 0.00 17.66 112 – – –
429 Punkt 429 0.00 17.66 112 – – –
430 Punkt 430 0.00 17.66 112 – – –
431 Punkt 431 0.00 17.66 112 – – –
432 Punkt 432 0.00 17.66 112 – – –
433 Punkt 433 0.31 17.97 112 – – 0.0%
434 Punkt 434 0.00 17.97 112 – – –
435 Punkt 435 0.00 17.97 112 – – –
436 Punkt 436 0.00 17.97 112 – – –
437 Punkt 437 0.00 17.97 112 – – –
438 Punkt 438 0.00 17.97 112 – – –
439 Punkt 439 0.24 18.20 114 2 – 0.9%
440 Punkt 440 0.00 18.20 114 – – –
441 Punkt 441 0.00 18.20 114 – – –
442 Punkt 442 0.00 18.20 114 – – –
443 Punkt 443 0.00 18.20 114 – – –
444 Punkt 444 0.00 18.20 114 – – –
445 Punkt 445 0.30 18.51 114 – – 0.0%
446 Punkt 446 0.00 18.51 114 – – –
447 Punkt 447 0.00 18.51 114 – – –
448 Punkt 448 0.00 18.51 114 – – –
449 Punkt 449 0.00 18.51 114 – – –
450 Punkt 450 0.00 18.51 114 – – –
451 Punkt 451 0.20 18.71 114 – – 0.0%
452 Punkt 452 0.00 18.71 114 – – –
453 Punkt 453 0.00 18.71 114 – – –
454 Punkt 454 0.00 18.71 114 – – –
455 Punkt 455 0.00 18.71 114 – – –
456 Punkt 456 0.00 18.71 114 – – –
457 Punkt 457 0.24 18.95 115 1 – 0.4%
458 Punkt 458 0.00 18.95 115 – – –
459 Punkt 459 0.00 18.95 115 – – –
460 Punkt 460 0.00 18.95 115 – – –
461 Punkt 461 0.00 18.95 115 – – –
462 Punkt 462 0.00 18.95 115 – – –
463 Punkt 463 0.02 18.97 115 – – 0.0%
464 Punkt 464 0.00 18.97 115 – – –
465 Punkt 465 0.00 18.97 115 – – –
466 Punkt 466 0.00 18.97 115 – – –
467 Punkt 467 0.00 18.97 115 – – –
468 Punkt 468 0.00 18.97 115 – – –
469 Punkt 469 0.07 19.04 116 1 – 1.5%
470 Punkt 470 0.00 19.04 116 – – –
471 Punkt 471 0.00 19.04 116 – – –
472 Punkt 472 0.00 19.04 116 – – –
473 Punkt 473 0.00 19.04 116 – – –
474 Punkt 474 0.00 19.04 116 – – –
475 Punkt 475 0.07 19.10 116 – – 0.0%
476 Punkt 476 0.00 19.10 116 – – –
477 Punkt 477 0.00 19.10 116 – – –
478 Punkt 478 0.00 19.10 116 – – –
479 Punkt 479 0.00 19.10 116 – – –
480 Punkt 480 0.00 19.10 116 – – –
481 Punkt 481 1.09 20.19 121 5 – 0.5%
482 Punkt 482 0.00 20.19 121 – – –
483 Punkt 483 0.00 20.19 121 – – –
484 Punkt 484 0.00 20.19 121 – – –
485 Punkt 485 0.00 20.19 121 – – –
486 Punkt 486 0.00 20.19 121 – – –
487 Punkt 487 0.69 20.88 119 – 2 -0.3%
488 Punkt 488 0.00 20.88 119 – – –
489 Punkt 489 0.00 20.88 119 – – –
490 Punkt 490 0.00 20.88 119 – – –
491 Punkt 491 0.00 20.88 119 – – –
492 Punkt 492 0.00 20.88 119 – – –
493 Punkt 493 0.22 21.09 117 – 2 -0.9%
494 Punkt 494 0.00 21.09 117 – – –
495 Punkt 495 0.00 21.09 117 – – –
496 Punkt 496 0.00 21.09 117 – – –
497 Punkt 497 0.00 21.09 117 – – –
498 Punkt 498 0.00 21.09 117 – – –
499 Punkt 499 0.46 21.55 116 – 1 -0.2%
500 Punkt 500 0.00 21.55 116 – – –
501 Punkt 501 0.00 21.55 116 – – –
502 Punkt 502 0.00 21.55 116 – – –
503 Punkt 503 0.00 21.55 116 – – –
504 Punkt 504 0.00 21.55 116 – – –
505 Punkt 505 0.70 22.25 117 1 – 0.1%
506 Punkt 506 0.00 22.25 117 – – –
507 Punkt 507 0.00 22.25 117 – – –
508 Punkt 508 0.00 22.25 117 – – –
509 Punkt 509 0.00 22.25 117 – – –
510 Punkt 510 0.00 22.25 117 – – –
511 Punkt 511 0.56 22.81 122 5 – 0.9%
512 Punkt 512 0.00 22.81 122 – – –
513 Punkt 513 0.00 22.81 122 – – –
514 Punkt 514 0.00 22.81 122 – – –
515 Punkt 515 0.00 22.81 122 – – –
516 Punkt 516 0.00 22.81 122 – – –
517 Punkt 517 0.17 22.98 132 10 – 5.8%
518 Punkt 518 0.00 22.98 132 – – –
519 Punkt 519 0.00 22.98 132 – – –
520 Punkt 520 0.00 22.98 132 – – –
521 Punkt 521 0.00 22.98 132 – – –
522 Punkt 522 0.00 22.98 132 – – –
523 Punkt 523 0.11 23.10 120 – 12 -10.5%
524 Punkt 524 0.00 23.10 120 – – –
525 Punkt 525 0.00 23.10 120 – – –
526 Punkt 526 0.00 23.10 120 – – –
527 Punkt 527 0.00 23.10 120 – – –
528 Punkt 528 0.00 23.10 120 – – –
529 Punkt 529 0.68 23.77 116 – 4 -0.6%
530 Punkt 530 0.00 23.77 116 – – –
531 Punkt 531 0.00 23.77 116 – – –
532 Punkt 532 0.00 23.77 116 – – –
533 Punkt 533 0.00 23.77 116 – – –
534 Punkt 534 0.00 23.77 116 – – –
535 Punkt 535 0.66 24.43 117 1 – 0.2%
536 Punkt 536 0.00 24.43 117 – – –
537 Punkt 537 0.00 24.43 117 – – –
538 Punkt 538 0.00 24.43 117 – – –
539 Punkt 539 0.00 24.43 117 – – –
540 Punkt 540 0.00 24.43 117 – – –
541 Punkt 541 0.06 24.49 117 – – 0.0%
542 Punkt 542 0.00 24.49 117 – – –
543 Punkt 543 0.00 24.49 117 – – –
544 Punkt 544 0.00 24.49 117 – – –
545 Punkt 545 0.00 24.49 117 – – –
546 Punkt 546 0.00 24.49 117 – – –
547 Punkt 547 0.03 24.52 117 – – 0.0%
548 Punkt 548 0.00 24.52 117 – – –
549 Punkt 549 0.00 24.52 117 – – –
550 Punkt 550 0.00 24.52 117 – – –
551 Punkt 551 0.00 24.52 117 – – –
552 Punkt 552 0.00 24.52 117 – – –
553 Punkt 553 0.37 24.89 118 1 – 0.3%
554 Punkt 554 0.00 24.89 118 – – –
555 Punkt 555 0.00 24.89 118 – – –
556 Punkt 556 0.00 24.89 118 – – –
