10 km

:
Streckenlänge
9.99 km
Dauer (ca.)
2:13 h Wandern
1:00 h Laufen
0:33 h Fahrradfahren
Höhenmeter
74 m
74 m / 74 m
Punkte
89

Über diese Strecke

Zur 6km strecke und zurück

Erstellt am
02.01.2021, 10:49 Uhr
Aktivität
Wandern, Laufen, Fahrradfahren
Sichtbarkeit
Öffentlich
Link

Höhenprofil

Letzte Zeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Bestzeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Streckenpunkte

# Punkt Entfernung (km) Gesamt (km) Höhe (m) Anstieg (m) Abstieg (m) Ø Steigung
1 Start 0.00 0.00 76 – – –
2 Punkt 2 0.08 0.08 72 – 4 -4.9%
3 Punkt 3 0.10 0.18 72 – – 0.0%
4 Punkt 4 0.08 0.26 69 – 3 -3.6%
5 Punkt 5 0.13 0.39 67 – 2 -1.5%
6 Punkt 6 0.19 0.59 66 – 1 -0.5%
7 Punkt 7 0.02 0.61 66 – – 0.0%
8 Punkt 8 0.02 0.63 66 – – 0.0%
9 Punkt 9 0.03 0.66 66 – – 0.0%
10 Punkt 10 0.17 0.83 64 – 2 -1.2%
11 Punkt 11 0.03 0.86 63 – 1 -3.4%
12 Punkt 12 0.10 0.95 63 – – 0.0%
13 Punkt 13 0.12 1.07 61 – 2 -1.7%
14 Punkt 14 0.08 1.16 60 – 1 -1.2%
15 Punkt 15 0.13 1.28 58 – 2 -1.6%
16 Punkt 16 0.17 1.46 59 1 – 0.6%
17 Punkt 17 0.04 1.50 56 – 3 -7.2%
18 Punkt 18 0.58 2.08 63 7 – 1.2%
19 Punkt 19 0.28 2.36 63 – – 0.0%
20 Punkt 20 0.08 2.44 62 – 1 -1.3%
21 Punkt 21 0.09 2.53 62 – – 0.0%
22 Punkt 22 0.10 2.63 61 – 1 -1.0%
23 Punkt 23 0.11 2.73 64 3 – 2.8%
24 Punkt 24 0.13 2.86 63 – 1 -0.8%
25 Punkt 25 0.07 2.94 62 – 1 -1.4%
26 Punkt 26 0.10 3.04 64 2 – 2.0%
27 Punkt 27 0.08 3.12 66 2 – 2.4%
28 Punkt 28 0.05 3.18 66 – – 0.0%
29 Punkt 29 0.04 3.22 66 – – 0.0%
30 Punkt 30 0.06 3.28 66 – – 0.0%
31 Punkt 31 0.09 3.37 65 – 1 -1.1%
32 Punkt 32 0.03 3.40 67 2 – 6.6%
33 Punkt 33 0.05 3.45 67 – – 0.0%
34 Punkt 34 0.05 3.50 66 – 1 -2.2%
35 Punkt 35 0.06 3.55 66 – – 0.0%
36 Punkt 36 0.05 3.60 63 – 3 -6.3%
37 Punkt 37 0.05 3.66 63 – – 0.0%
38 Punkt 38 0.16 3.82 64 1 – 0.6%
39 Punkt 39 0.12 3.94 63 – 1 -0.9%
40 Punkt 40 0.16 4.10 72 9 – 5.6%
41 Punkt 41 0.14 4.24 68 – 4 -2.8%
42 Punkt 42 0.20 4.43 63 – 5 -2.6%
43 Punkt 43 0.30 4.73 64 1 – 0.3%
44 Punkt 44 0.19 4.92 64 – – 0.0%
45 Punkt 45 0.10 5.02 65 1 – 1.0%
46 Punkt 46 0.10 5.12 67 2 – 1.9%
47 Punkt 47 0.25 5.37 79 12 – 4.9%
48 Punkt 48 0.10 5.47 76 – 3 -3.0%
49 Punkt 49 0.03 5.50 76 – – 0.0%
50 Punkt 50 0.17 5.67 69 – 7 -4.1%
51 Punkt 51 0.10 5.77 66 – 3 -3.0%
52 Punkt 52 0.03 5.81 66 – – 0.0%
53 Punkt 53 0.09 5.89 65 – 1 -1.2%
54 Punkt 54 0.08 5.97 65 – – 0.0%
55 Punkt 55 0.04 6.01 63 – 2 -4.5%
56 Punkt 56 0.13 6.14 65 2 – 1.6%
57 Punkt 57 0.03 6.17 66 1 – 3.7%
58 Punkt 58 0.06 6.23 66 – – 0.0%
59 Punkt 59 0.10 6.32 67 1 – 1.0%
60 Punkt 60 0.04 6.36 64 – 3 -7.7%
61 Punkt 61 0.06 6.43 67 3 – 4.8%
62 Punkt 62 0.04 6.46 67 – – 0.0%
63 Punkt 63 0.06 6.53 67 – – 0.0%
64 Punkt 64 0.04 6.57 70 3 – 7.2%
65 Punkt 65 0.11 6.68 67 – 3 -2.8%
66 Punkt 66 0.05 6.73 64 – 3 -5.9%
67 Punkt 67 0.19 6.92 64 – – 0.0%
68 Punkt 68 0.06 6.98 63 – 1 -1.6%
69 Punkt 69 0.07 7.05 62 – 1 -1.4%
70 Punkt 70 0.57 7.62 63 1 – 0.2%
71 Punkt 71 0.46 8.08 61 – 2 -0.4%
72 Punkt 72 0.41 8.49 56 – 5 -1.2%
73 Punkt 73 0.04 8.53 59 3 – 7.0%
74 Punkt 74 0.17 8.70 59 – – 0.0%
75 Punkt 75 0.12 8.83 60 1 – 0.8%
76 Punkt 76 0.09 8.92 61 1 – 1.1%
77 Punkt 77 0.11 9.02 63 2 – 1.9%
78 Punkt 78 0.10 9.12 63 – – 0.0%
79 Punkt 79 0.03 9.16 64 1 – 3.0%
80 Punkt 80 0.17 9.33 66 2 – 1.2%
81 Punkt 81 0.03 9.36 66 – – 0.0%
82 Punkt 82 0.02 9.37 66 – – 0.0%
83 Punkt 83 0.02 9.40 66 – – 0.0%
84 Punkt 84 0.20 9.59 67 1 – 0.5%
85 Punkt 85 0.13 9.72 69 2 – 1.6%
86 Punkt 86 0.08 9.80 72 3 – 3.9%
87 Punkt 87 0.09 9.89 72 – – 0.0%
88 Punkt 88 0.08 9.97 76 4 – 4.8%
89 Ziel 0.02 9.99 – – – –
Gesamt 9.99 74 74 1.5%