4.5 Kilometer

:
Streckenlänge
4.50 km
Dauer (ca.)
0:27 h Laufen
Höhenmeter
22 m
22 m / 21 m
Punkte
94

Über diese Strecke

Feldweg, Wohngebiet, Landstraße, Industriegebiet, Waldweg

Erstellt am
02.09.2020, 08:50 Uhr
Aktivität
Laufen
Sichtbarkeit
Öffentlich
Link

Höhenprofil

Letzte Zeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Bestzeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Streckenpunkte

# Punkt Entfernung (km) Gesamt (km) Höhe (m) Anstieg (m) Abstieg (m) Ø Steigung
1 Start 0.00 0.00 – – – –
2 Punkt 2 0.01 0.01 – – – –
3 Punkt 3 0.10 0.11 – – – –
4 Punkt 4 0.03 0.14 – – – –
5 Punkt 5 0.02 0.16 – – – –
6 Punkt 6 0.03 0.19 – – – –
7 Punkt 7 0.02 0.21 – – – –
8 Punkt 8 0.05 0.26 90 – – –
9 Punkt 9 0.04 0.30 – – – –
10 Punkt 10 0.04 0.34 – – – –
11 Punkt 11 0.02 0.37 – – – –
12 Punkt 12 0.02 0.38 89 – 1 -5.8%
13 Punkt 13 0.03 0.41 89 – – 0.0%
14 Punkt 14 0.05 0.46 – – – –
15 Punkt 15 0.05 0.51 – – – –
16 Punkt 16 0.05 0.56 – – – –
17 Punkt 17 0.04 0.60 – – – –
18 Punkt 18 0.04 0.64 – – – –
19 Punkt 19 0.05 0.70 – – – –
20 Punkt 20 0.07 0.77 – – – –
21 Punkt 21 0.04 0.81 – – – –
22 Punkt 22 0.04 0.84 – – – –
23 Punkt 23 0.03 0.87 – – – –
24 Punkt 24 0.02 0.89 – – – –
25 Punkt 25 0.01 0.90 – – – –
26 Punkt 26 0.03 0.93 – – – –
27 Punkt 27 0.06 0.99 – – – –
28 Punkt 28 0.01 1.00 – – – –
29 Punkt 29 0.06 1.06 – – – –
30 Punkt 30 0.10 1.17 – – – –
31 Punkt 31 0.03 1.20 – – – –
32 Punkt 32 0.10 1.29 – – – –
33 Punkt 33 0.04 1.33 – – – –
34 Punkt 34 0.08 1.41 – – – –
35 Punkt 35 0.09 1.51 – – – –
36 Punkt 36 0.16 1.67 – – – –
37 Punkt 37 0.08 1.74 – – – –
38 Punkt 38 0.32 2.06 – – – –
39 Punkt 39 0.16 2.22 101 12 – 7.7%
40 Punkt 40 0.07 2.28 97 – 4 -5.8%
41 Punkt 41 0.04 2.32 – – – –
42 Punkt 42 0.02 2.34 – – – –
43 Punkt 43 0.05 2.39 – – – –
44 Punkt 44 0.02 2.41 – – – –
45 Punkt 45 0.01 2.42 – – – –
46 Punkt 46 0.01 2.43 – – – –
47 Punkt 47 0.05 2.47 97 – – 0.0%
48 Punkt 48 0.04 2.51 97 – – 0.0%
49 Punkt 49 0.04 2.56 97 – – 0.0%
50 Punkt 50 0.05 2.61 101 4 – 7.8%
51 Punkt 51 0.04 2.65 – – – –
52 Punkt 52 0.03 2.68 – – – –
53 Punkt 53 0.01 2.69 – – – –
54 Punkt 54 0.01 2.70 – – – –
55 Punkt 55 0.04 2.74 99 – 2 -5.0%
56 Punkt 56 0.06 2.80 95 – 4 -6.4%
57 Punkt 57 0.07 2.87 94 – 1 -1.5%
58 Punkt 58 0.07 2.94 91 – 3 -4.1%
59 Punkt 59 0.11 3.06 – – – –
60 Punkt 60 0.01 3.07 – – – –
61 Punkt 61 0.01 3.08 88 – 3 -23.7%
62 Punkt 62 0.03 3.11 88 – – 0.0%
63 Punkt 63 0.10 3.21 – – – –
64 Punkt 64 0.07 3.28 – – – –
65 Punkt 65 0.03 3.31 – – – –
66 Punkt 66 0.01 3.32 – – – –
67 Punkt 67 0.01 3.33 – – – –
68 Punkt 68 0.02 3.36 91 3 – 13.8%
69 Punkt 69 0.05 3.41 – – – –
70 Punkt 70 0.02 3.43 – – – –
71 Punkt 71 0.02 3.45 – – – –
72 Punkt 72 0.08 3.53 – – – –
73 Punkt 73 0.06 3.59 – – – –
74 Punkt 74 0.02 3.61 – – – –
75 Punkt 75 0.02 3.63 – – – –
76 Punkt 76 0.08 3.71 – – – –
77 Punkt 77 0.01 3.72 – – – –
78 Punkt 78 0.02 3.74 91 – – 0.0%
79 Punkt 79 0.04 3.77 91 – – 0.0%
80 Punkt 80 0.03 3.80 – – – –
81 Punkt 81 0.02 3.82 – – – –
82 Punkt 82 0.03 3.84 92 1 – 3.5%
83 Punkt 83 0.13 3.98 91 – 1 -0.7%
84 Punkt 84 0.07 4.05 – – – –
85 Punkt 85 0.03 4.08 – – – –
86 Punkt 86 0.02 4.10 – – – –
87 Punkt 87 0.03 4.13 – – – –
88 Punkt 88 0.03 4.15 – – – –
89 Punkt 89 0.03 4.19 93 2 – 5.8%
90 Punkt 90 0.08 4.27 91 – 2 -2.6%
91 Punkt 91 0.04 4.30 – – – –
92 Punkt 92 0.06 4.36 – – – –
93 Punkt 93 0.11 4.47 – – – –
94 Ziel 0.03 4.50 – – – –
Gesamt 4.50 22 21 1.0%