Grävingholz

:
Streckenlänge
4.97 km
Dauer (ca.)
0:30 h Laufen
Höhenmeter
38 m
38 m / 45 m
Punkte
217

Über diese Strecke

Erstellt am
26.04.2020, 12:22 Uhr
Aktivität
Laufen
Sichtbarkeit
Öffentlich
Link

Höhenprofil

Letzte Zeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Bestzeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Streckenpunkte

# Punkt Entfernung (km) Gesamt (km) Höhe (m) Anstieg (m) Abstieg (m) Ø Steigung
1 Start 0.00 0.00 – – – –
2 Punkt 2 0.04 0.04 – – – –
3 Punkt 3 0.01 0.05 – – – –
4 Punkt 4 0.01 0.06 – – – –
5 Punkt 5 0.03 0.08 – – – –
6 Punkt 6 0.06 0.15 – – – –
7 Punkt 7 0.01 0.16 – – – –
8 Punkt 8 0.01 0.17 – – – –
9 Punkt 9 0.01 0.17 – – – –
10 Punkt 10 0.01 0.18 92 – – –
11 Punkt 11 0.03 0.21 95 3 – 10.7%
12 Punkt 12 0.03 0.24 95 – – 0.0%
13 Punkt 13 0.03 0.27 – – – –
14 Punkt 14 0.12 0.39 95 – – 0.0%
15 Punkt 15 0.01 0.40 101 6 – 46.1%
16 Punkt 16 0.04 0.44 – – – –
17 Punkt 17 0.09 0.53 – – – –
18 Punkt 18 0.02 0.55 – – – –
19 Punkt 19 0.03 0.58 – – – –
20 Punkt 20 0.05 0.62 – – – –
21 Punkt 21 0.02 0.64 – – – –
22 Punkt 22 0.07 0.71 – – – –
23 Punkt 23 0.03 0.73 – – – –
24 Punkt 24 0.03 0.76 – – – –
25 Punkt 25 0.01 0.77 – – – –
26 Punkt 26 0.02 0.80 107 6 – 24.8%
27 Punkt 27 0.20 0.99 99 – 8 -4.1%
28 Punkt 28 0.16 1.16 99 – – 0.0%
29 Punkt 29 0.01 1.16 – – – –
30 Punkt 30 0.07 1.23 – – – –
31 Punkt 31 0.08 1.32 102 3 – 3.6%
32 Punkt 32 0.04 1.36 – – – –
33 Punkt 33 0.06 1.42 – – – –
34 Punkt 34 0.02 1.44 – – – –
35 Punkt 35 0.06 1.50 – – – –
36 Punkt 36 0.02 1.52 – – – –
37 Punkt 37 0.06 1.58 107 5 – 8.9%
38 Punkt 38 0.07 1.65 – – – –
39 Punkt 39 0.02 1.67 – – – –
40 Punkt 40 0.01 1.68 – – – –
41 Punkt 41 0.11 1.79 97 – 10 -9.3%
42 Punkt 42 0.12 1.90 92 – 5 -4.3%
43 Punkt 43 0.02 1.92 – – – –
44 Punkt 44 0.01 1.94 – – – –
45 Punkt 45 0.01 1.95 – – – –
46 Punkt 46 0.01 1.96 – – – –
47 Punkt 47 0.02 1.98 – – – –
48 Punkt 48 0.05 2.03 94 2 – 4.2%
49 Punkt 49 0.05 2.08 – – – –
50 Punkt 50 0.01 2.09 – – – –
51 Punkt 51 0.02 2.11 – – – –
52 Punkt 52 0.02 2.13 – – – –
53 Punkt 53 0.02 2.15 – – – –
54 Punkt 54 0.03 2.18 – – – –
55 Punkt 55 0.03 2.21 – – – –
56 Punkt 56 0.07 2.28 – – – –
57 Punkt 57 0.00 2.28 – – – –
58 Punkt 58 0.05 2.33 – – – –
59 Punkt 59 0.00 2.33 – – – –
60 Punkt 60 0.18 2.50 – – – –
61 Punkt 61 0.00 2.50 – – – –
62 Punkt 62 0.03 2.53 97 3 – 9.8%
63 Punkt 63 0.00 2.53 97 – – –
64 Punkt 64 0.03 2.57 – – – –
65 Punkt 65 0.00 2.57 – – – –
66 Punkt 66 0.04 2.61 – – – –
67 Punkt 67 0.00 2.61 – – – –
68 Punkt 68 0.02 2.63 95 – 2 -10.4%
69 Punkt 69 0.00 2.63 95 – – –
70 Punkt 70 0.02 2.65 – – – –
71 Punkt 71 0.00 2.65 – – – –
72 Punkt 72 0.05 2.70 95 – – 0.0%
73 Punkt 73 0.00 2.70 95 – – –
74 Punkt 74 0.06 2.76 98 3 – 4.7%
75 Punkt 75 0.00 2.76 98 – – –
76 Punkt 76 0.03 2.80 – – – –
77 Punkt 77 0.00 2.80 – – – –
78 Punkt 78 0.01 2.80 – – – –
79 Punkt 79 0.00 2.80 – – – –
80 Punkt 80 0.01 2.81 – – – –
81 Punkt 81 0.00 2.81 – – – –
82 Punkt 82 0.03 2.84 – – – –
83 Punkt 83 0.00 2.84 – – – –
84 Punkt 84 0.01 2.85 – – – –
85 Punkt 85 0.00 2.85 – – – –
86 Punkt 86 0.03 2.89 – – – –
87 Punkt 87 0.00 2.89 – – – –
88 Punkt 88 0.03 2.91 – – – –
89 Punkt 89 0.00 2.91 – – – –
90 Punkt 90 0.01 2.93 – – – –
91 Punkt 91 0.00 2.93 – – – –
92 Punkt 92 0.02 2.95 – – – –
93 Punkt 93 0.00 2.95 – – – –
94 Punkt 94 0.05 3.00 – – – –
95 Punkt 95 0.00 3.00 – – – –
96 Punkt 96 0.02 3.02 99 1 – 4.2%
97 Punkt 97 0.00 3.02 99 – – –
98 Punkt 98 0.03 3.05 92 – 7 -23.2%
99 Punkt 99 0.00 3.05 92 – – –
100 Punkt 100 0.01 3.06 – – – –
101 Punkt 101 0.00 3.06 – – – –
102 Punkt 102 0.04 3.10 – – – –
103 Punkt 103 0.00 3.10 – – – –
104 Punkt 104 0.03 3.13 – – – –
105 Punkt 105 0.00 3.13 – – – –
106 Punkt 106 0.02 3.15 – – – –
107 Punkt 107 0.00 3.15 – – – –
108 Punkt 108 0.01 3.17 93 1 – 7.6%
109 Punkt 109 0.00 3.17 93 – – –
110 Punkt 110 0.05 3.21 – – – –
111 Punkt 111 0.00 3.21 – – – –
112 Punkt 112 0.01 3.22 – – – –
113 Punkt 113 0.00 3.22 – – – –
114 Punkt 114 0.05 3.27 – – – –
115 Punkt 115 0.00 3.27 – – – –
116 Punkt 116 0.05 3.32 – – – –
117 Punkt 117 0.00 3.32 – – – –
118 Punkt 118 0.03 3.35 – – – –
119 Punkt 119 0.00 3.35 – – – –
120 Punkt 120 0.12 3.47 – – – –
121 Punkt 121 0.00 3.47 – – – –
122 Punkt 122 0.03 3.50 – – – –
123 Punkt 123 0.00 3.50 – – – –
124 Punkt 124 0.01 3.51 – – – –
125 Punkt 125 0.00 3.51 – – – –
126 Punkt 126 0.01 3.52 – – – –
127 Punkt 127 0.00 3.52 – – – –
128 Punkt 128 0.01 3.54 88 – 5 -44.0%
129 Punkt 129 0.00 3.54 88 – – –
130 Punkt 130 0.02 3.55 88 – – 0.0%
131 Punkt 131 0.00 3.55 88 – – –
132 Punkt 132 0.07 3.63 – – – –
133 Punkt 133 0.00 3.63 – – – –
134 Punkt 134 0.10 3.72 91 3 – 3.1%
135 Punkt 135 0.00 3.72 91 – – –
136 Punkt 136 0.08 3.81 – – – –
137 Punkt 137 0.00 3.81 – – – –
138 Punkt 138 0.03 3.84 – – – –
139 Punkt 139 0.00 3.84 – – – –
140 Punkt 140 0.02 3.86 – – – –
141 Punkt 141 0.00 3.86 – – – –
142 Punkt 142 0.01 3.87 – – – –
143 Punkt 143 0.00 3.87 – – – –
144 Punkt 144 0.02 3.89 – – – –
145 Punkt 145 0.00 3.89 – – – –
146 Punkt 146 0.02 3.92 93 2 – 8.2%
147 Punkt 147 0.00 3.92 93 – – –
148 Punkt 148 0.04 3.96 – – – –
149 Punkt 149 0.00 3.96 – – – –
150 Punkt 150 0.08 4.04 – – – –
151 Punkt 151 0.00 4.04 – – – –
152 Punkt 152 0.02 4.06 – – – –
153 Punkt 153 0.00 4.06 – – – –
154 Punkt 154 0.07 4.12 – – – –
155 Punkt 155 0.00 4.12 – – – –
156 Punkt 156 0.03 4.15 – – – –
157 Punkt 157 0.00 4.15 – – – –
158 Punkt 158 0.01 4.16 – – – –
159 Punkt 159 0.00 4.16 – – – –
160 Punkt 160 0.01 4.17 – – – –
161 Punkt 161 0.00 4.17 – – – –
162 Punkt 162 0.02 4.19 – – – –
163 Punkt 163 0.00 4.19 – – – –
164 Punkt 164 0.03 4.22 – – – –
165 Punkt 165 0.00 4.22 – – – –
166 Punkt 166 0.03 4.25 85 – 8 -26.6%
167 Punkt 167 0.00 4.25 85 – – –
168 Punkt 168 0.05 4.30 – – – –
169 Punkt 169 0.00 4.30 – – – –
170 Punkt 170 0.04 4.34 – – – –
171 Punkt 171 0.00 4.34 – – – –
172 Punkt 172 0.01 4.35 – – – –
173 Punkt 173 0.00 4.35 – – – –
174 Punkt 174 0.01 4.36 – – – –
175 Punkt 175 0.00 4.36 – – – –
176 Punkt 176 0.01 4.37 – – – –
177 Punkt 177 0.00 4.37 – – – –
178 Punkt 178 0.02 4.39 – – – –
179 Punkt 179 0.00 4.39 – – – –
180 Punkt 180 0.03 4.42 – – – –
181 Punkt 181 0.00 4.42 – – – –
182 Punkt 182 0.03 4.45 – – – –
183 Punkt 183 0.00 4.45 – – – –
184 Punkt 184 0.01 4.46 – – – –
185 Punkt 185 0.00 4.46 – – – –
186 Punkt 186 0.01 4.47 – – – –
187 Punkt 187 0.00 4.47 – – – –
188 Punkt 188 0.02 4.49 – – – –
189 Punkt 189 0.00 4.49 – – – –
190 Punkt 190 0.07 4.56 – – – –
191 Punkt 191 0.00 4.56 – – – –
192 Punkt 192 0.01 4.57 – – – –
193 Punkt 193 0.00 4.57 – – – –
194 Punkt 194 0.01 4.59 – – – –
195 Punkt 195 0.00 4.59 – – – –
196 Punkt 196 0.03 4.62 – – – –
197 Punkt 197 0.00 4.62 – – – –
198 Punkt 198 0.06 4.68 – – – –
199 Punkt 199 0.00 4.68 – – – –
200 Punkt 200 0.03 4.70 – – – –
201 Punkt 201 0.00 4.70 – – – –
202 Punkt 202 0.05 4.76 – – – –
203 Punkt 203 0.00 4.76 – – – –
204 Punkt 204 0.02 4.78 – – – –
205 Punkt 205 0.00 4.78 – – – –
206 Punkt 206 0.05 4.83 – – – –
207 Punkt 207 0.00 4.83 – – – –
208 Punkt 208 0.05 4.87 – – – –
209 Punkt 209 0.00 4.87 – – – –
210 Punkt 210 0.02 4.89 – – – –
211 Punkt 211 0.00 4.89 – – – –
212 Punkt 212 0.04 4.93 – – – –
213 Punkt 213 0.00 4.93 – – – –
214 Punkt 214 0.02 4.95 – – – –
215 Punkt 215 0.00 4.95 – – – –
216 Punkt 216 0.02 4.97 – – – –
217 Ziel 0.00 4.97 – – – –
Gesamt 4.97 38 45 1.7%