Dörenberg 32 Km 1000 Hm

:
Streckenlänge
31.97 km
Dauer (ca.)
7:06 h Wandern
3:12 h Laufen
Höhenmeter
1021 m
1021 m / 1025 m
Punkte
1517

Über diese Strecke

Vorbereitungslauf für Ultras

Erstellt am
04.11.2026, 19:47 Uhr
Aktivität
Wandern, Laufen
Sichtbarkeit
Öffentlich
Link

Höhenprofil

Letzte Zeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Bestzeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Streckenpunkte

# Punkt Entfernung (km) Gesamt (km) Höhe (m) Anstieg (m) Abstieg (m) Ø Steigung
1 Start 0.00 0.00 151 – – –
2 Punkt 2 0.00 0.00 151 – 0 -99.2%
3 Punkt 3 0.00 0.00 151 – 0 -160.9%
4 Punkt 4 0.03 0.03 150 – 0 -0.3%
5 Punkt 5 0.00 0.03 150 – 0 -98.3%
6 Punkt 6 0.00 0.03 150 0 – 98.3%
7 Punkt 7 0.03 0.06 150 – 1 -3.0%
8 Punkt 8 0.03 0.09 149 – 1 -1.9%
9 Punkt 9 0.00 0.09 148 – 1 -34.2%
10 Punkt 10 0.03 0.12 148 – 1 -2.1%
11 Punkt 11 0.03 0.15 147 – 1 -2.1%
12 Punkt 12 0.03 0.18 146 – 1 -2.3%
13 Punkt 13 0.03 0.21 146 – 1 -2.6%
14 Punkt 14 0.00 0.21 145 – 0 -17.9%
15 Punkt 15 0.01 0.23 145 – 0 -3.8%
16 Punkt 16 0.03 0.25 144 – 1 -2.8%
17 Punkt 17 0.03 0.28 143 – 1 -2.8%
18 Punkt 18 0.00 0.28 143 – 0 -23.9%
19 Punkt 19 0.02 0.30 143 – 0 -1.0%
20 Punkt 20 0.01 0.32 143 0 – 1.5%
21 Punkt 21 0.01 0.33 143 0 – 3.2%
22 Punkt 22 0.03 0.36 144 1 – 2.9%
23 Punkt 23 0.02 0.38 145 1 – 4.9%
24 Punkt 24 0.02 0.40 146 1 – 7.3%
25 Punkt 25 0.03 0.43 148 2 – 5.2%
26 Punkt 26 0.02 0.44 150 2 – 8.8%
27 Punkt 27 0.02 0.46 151 2 – 8.8%
28 Punkt 28 0.02 0.48 153 1 – 7.1%
29 Punkt 29 0.02 0.51 154 2 – 6.3%
30 Punkt 30 0.03 0.54 156 2 – 4.9%
31 Punkt 31 0.03 0.57 157 1 – 4.6%
32 Punkt 32 0.02 0.59 158 1 – 5.0%
33 Punkt 33 0.01 0.61 159 1 – 5.5%
34 Punkt 34 0.03 0.64 160 1 – 1.8%
35 Punkt 35 0.01 0.65 160 0 – 5.8%
36 Punkt 36 0.01 0.66 160 0 – 3.3%
37 Punkt 37 0.02 0.68 161 0 – 1.1%
38 Punkt 38 0.01 0.69 161 0 – 1.2%
39 Punkt 39 0.02 0.71 161 0 – 0.3%
40 Punkt 40 0.02 0.73 161 – 0 -0.1%
41 Punkt 41 0.02 0.74 161 – 0 -0.3%
42 Punkt 42 0.02 0.76 161 – 0 -0.9%
43 Punkt 43 0.01 0.77 160 – 0 -1.6%
44 Punkt 44 0.02 0.79 160 – 0 -0.9%
45 Punkt 45 0.03 0.82 160 – 0 -0.9%
46 Punkt 46 0.02 0.85 160 – 0 -1.3%
47 Punkt 47 0.02 0.86 159 – 1 -3.1%
48 Punkt 48 0.03 0.89 159 – 1 -2.1%
49 Punkt 49 0.03 0.92 158 – 1 -2.3%
50 Punkt 50 0.02 0.93 157 – 1 -2.7%
51 Punkt 51 0.02 0.95 157 – 1 -3.0%
52 Punkt 52 0.03 0.98 156 – 1 -2.1%
53 Punkt 53 0.03 1.01 156 – 0 -0.9%
54 Punkt 54 0.03 1.03 156 – 0 -0.3%
55 Punkt 55 0.03 1.06 156 0 – 0.4%
56 Punkt 56 0.01 1.07 156 0 – 2.1%
57 Punkt 57 0.01 1.08 157 1 – 4.5%
58 Punkt 58 0.03 1.11 158 1 – 2.7%
59 Punkt 59 0.02 1.13 159 1 – 4.6%
60 Punkt 60 0.02 1.15 160 1 – 5.1%
61 Punkt 61 0.03 1.18 161 1 – 3.8%
62 Punkt 62 0.03 1.20 162 1 – 4.0%
63 Punkt 63 0.01 1.22 163 1 – 10.2%
64 Punkt 64 0.02 1.24 164 1 – 5.4%
65 Punkt 65 0.02 1.26 165 1 – 5.9%
66 Punkt 66 0.02 1.29 167 1 – 6.1%
67 Punkt 67 0.01 1.29 168 1 – 21.7%
68 Punkt 68 0.01 1.31 169 1 – 8.4%
69 Punkt 69 0.02 1.32 170 1 – 6.8%
70 Punkt 70 0.02 1.34 171 1 – 4.6%
71 Punkt 71 0.02 1.37 172 1 – 4.1%
72 Punkt 72 0.03 1.40 173 1 – 3.5%
73 Punkt 73 0.02 1.41 174 1 – 5.0%
74 Punkt 74 0.02 1.43 175 1 – 4.0%
75 Punkt 75 0.01 1.44 175 1 – 6.2%
76 Punkt 76 0.02 1.46 176 0 – 2.2%
77 Punkt 77 0.02 1.47 176 0 – 1.7%
78 Punkt 78 0.03 1.50 176 0 – 0.7%
79 Punkt 79 0.01 1.51 176 0 – 2.6%
80 Punkt 80 0.02 1.53 177 0 – 0.6%
81 Punkt 81 0.03 1.56 177 0 – 0.5%
82 Punkt 82 0.01 1.58 177 0 – 1.0%
83 Punkt 83 0.01 1.58 177 0 – 1.6%
84 Punkt 84 0.01 1.59 177 0 – 2.1%
85 Punkt 85 0.01 1.61 177 0 – 1.6%
86 Punkt 86 0.03 1.64 178 0 – 0.3%
87 Punkt 87 0.03 1.67 178 0 – 0.9%
88 Punkt 88 0.01 1.68 178 1 – 6.3%
89 Punkt 89 0.01 1.69 179 1 – 5.9%
90 Punkt 90 0.02 1.71 180 1 – 5.1%
91 Punkt 91 0.02 1.73 181 1 – 5.3%
92 Punkt 92 0.02 1.75 182 1 – 6.1%
93 Punkt 93 0.02 1.77 183 2 – 7.6%
94 Punkt 94 0.01 1.78 185 2 – 11.6%
95 Punkt 95 0.03 1.81 187 2 – 7.1%
96 Punkt 96 0.03 1.83 189 2 – 8.2%
97 Punkt 97 0.03 1.86 192 2 – 9.2%
98 Punkt 98 0.03 1.89 194 3 – 10.0%
99 Punkt 99 0.03 1.91 197 3 – 9.8%
100 Punkt 100 0.03 1.94 199 3 – 9.0%
101 Punkt 101 0.03 1.97 202 3 – 10.4%
102 Punkt 102 0.03 1.99 205 3 – 11.3%
103 Punkt 103 0.03 2.02 208 3 – 11.5%
104 Punkt 104 0.03 2.05 211 3 – 11.0%
105 Punkt 105 0.03 2.08 214 3 – 9.7%
106 Punkt 106 0.03 2.11 217 3 – 9.3%
107 Punkt 107 0.03 2.14 220 3 – 10.8%
108 Punkt 108 0.03 2.17 223 3 – 10.4%
109 Punkt 109 0.02 2.19 226 3 – 14.1%
110 Punkt 110 0.02 2.20 228 3 – 13.5%
111 Punkt 111 0.02 2.22 231 2 – 14.4%
112 Punkt 112 0.02 2.24 233 2 – 12.4%
113 Punkt 113 0.02 2.26 235 2 – 11.3%
114 Punkt 114 0.03 2.29 237 2 – 7.8%
115 Punkt 115 0.02 2.30 239 2 – 10.0%
116 Punkt 116 0.02 2.32 241 2 – 9.1%
117 Punkt 117 0.03 2.35 242 1 – 5.4%
118 Punkt 118 0.03 2.38 243 1 – 4.5%
119 Punkt 119 0.03 2.40 244 1 – 3.7%
120 Punkt 120 0.03 2.43 245 1 – 2.9%
121 Punkt 121 0.03 2.46 246 1 – 2.2%
122 Punkt 122 0.03 2.49 246 0 – 1.7%
123 Punkt 123 0.02 2.51 247 0 – 1.9%
124 Punkt 124 0.02 2.53 247 0 – 1.3%
125 Punkt 125 0.03 2.57 247 0 – 0.6%
126 Punkt 126 0.03 2.60 247 – 0 -0.1%
127 Punkt 127 0.02 2.62 247 – 0 -1.1%
128 Punkt 128 0.02 2.64 247 – 0 -2.5%
129 Punkt 129 0.03 2.67 246 – 1 -2.5%
130 Punkt 130 0.03 2.70 245 – 1 -3.1%
131 Punkt 131 0.02 2.72 244 – 1 -3.5%
132 Punkt 132 0.02 2.74 243 – 1 -3.7%
133 Punkt 133 0.03 2.78 242 – 1 -3.2%
134 Punkt 134 0.02 2.79 241 – 1 -6.5%
135 Punkt 135 0.02 2.81 240 – 1 -4.8%
136 Punkt 136 0.03 2.84 239 – 1 -3.9%
137 Punkt 137 0.03 2.87 238 – 1 -3.9%
138 Punkt 138 0.03 2.90 237 – 1 -4.3%
139 Punkt 139 0.03 2.92 236 – 1 -3.8%
140 Punkt 140 0.02 2.95 235 – 1 -3.7%
141 Punkt 141 0.02 2.97 234 – 1 -4.0%
142 Punkt 142 0.03 3.01 233 – 1 -3.4%
143 Punkt 143 0.03 3.04 232 – 1 -3.0%
144 Punkt 144 0.03 3.07 231 – 1 -2.8%
145 Punkt 145 0.02 3.10 230 – 1 -3.8%
146 Punkt 146 0.02 3.12 229 – 1 -3.8%
147 Punkt 147 0.02 3.14 228 – 1 -3.7%
148 Punkt 148 0.02 3.17 227 – 1 -3.4%
149 Punkt 149 0.02 3.19 226 – 1 -3.2%
150 Punkt 150 0.02 3.22 226 – 1 -2.9%
151 Punkt 151 0.03 3.25 225 – 1 -2.1%
152 Punkt 152 0.02 3.26 225 – 1 -3.9%
153 Punkt 153 0.01 3.27 224 – 1 -6.1%
154 Punkt 154 0.02 3.30 223 – 1 -2.8%
155 Punkt 155 0.02 3.32 222 – 1 -3.0%
156 Punkt 156 0.02 3.35 222 – 1 -3.2%
157 Punkt 157 0.02 3.37 221 – 1 -3.5%
158 Punkt 158 0.03 3.39 220 – 1 -3.1%
159 Punkt 159 0.03 3.42 219 – 1 -3.2%
160 Punkt 160 0.00 3.42 219 – 1 -27.9%
161 Punkt 161 0.02 3.44 218 – 1 -5.7%
162 Punkt 162 0.02 3.46 217 – 1 -5.0%
163 Punkt 163 0.02 3.47 216 – 1 -5.1%
164 Punkt 164 0.02 3.49 215 – 1 -4.9%
165 Punkt 165 0.02 3.52 214 – 1 -4.7%
166 Punkt 166 0.03 3.54 213 – 1 -4.1%
167 Punkt 167 0.03 3.57 212 – 1 -4.0%
168 Punkt 168 0.03 3.59 211 – 1 -4.3%
169 Punkt 169 0.02 3.61 210 – 1 -5.9%
170 Punkt 170 0.02 3.63 208 – 1 -5.7%
171 Punkt 171 0.02 3.65 207 – 1 -5.3%
172 Punkt 172 0.02 3.66 207 – 1 -5.7%
173 Punkt 173 0.01 3.67 206 – 1 -11.5%
174 Punkt 174 0.02 3.70 205 – 1 -3.4%
175 Punkt 175 0.02 3.72 204 – 1 -3.1%
176 Punkt 176 0.03 3.75 204 – 1 -2.2%
177 Punkt 177 0.03 3.78 203 – 1 -2.4%
178 Punkt 178 0.03 3.80 202 – 1 -2.2%
179 Punkt 179 0.03 3.83 202 – 0 -1.4%
180 Punkt 180 0.03 3.86 202 – 0 -0.8%
181 Punkt 181 0.03 3.90 201 – 0 -0.5%
182 Punkt 182 0.03 3.93 201 – 0 -0.6%
183 Punkt 183 0.03 3.96 201 – 0 -0.1%
184 Punkt 184 0.02 3.99 201 0 – 0.6%
185 Punkt 185 0.03 4.02 201 0 – 0.2%
186 Punkt 186 0.02 4.04 202 0 – 0.5%
187 Punkt 187 0.03 4.07 202 0 – 1.2%
188 Punkt 188 0.03 4.10 202 1 – 1.9%
189 Punkt 189 0.03 4.13 203 1 – 2.7%
190 Punkt 190 0.02 4.14 204 1 – 4.6%
191 Punkt 191 0.03 4.17 205 1 – 2.8%
192 Punkt 192 0.02 4.19 206 1 – 3.8%
193 Punkt 193 0.02 4.21 206 1 – 3.9%
194 Punkt 194 0.01 4.22 207 1 – 6.6%
195 Punkt 195 0.01 4.24 208 1 – 5.0%
196 Punkt 196 0.02 4.25 209 1 – 5.5%
197 Punkt 197 0.02 4.27 210 1 – 5.2%
198 Punkt 198 0.02 4.29 211 1 – 4.2%
199 Punkt 199 0.02 4.32 211 1 – 3.4%
200 Punkt 200 0.02 4.34 212 1 – 3.1%
201 Punkt 201 0.02 4.36 213 1 – 2.5%
202 Punkt 202 0.02 4.38 213 0 – 1.2%
203 Punkt 203 0.02 4.40 213 0 – 0.5%
204 Punkt 204 0.03 4.43 213 – 0 -0.3%
205 Punkt 205 0.03 4.45 213 – 0 -0.5%
206 Punkt 206 0.03 4.48 213 – 0 -0.4%
207 Punkt 207 0.03 4.51 212 – 0 -0.7%
208 Punkt 208 0.03 4.53 212 – 0 -1.5%
209 Punkt 209 0.02 4.55 212 – 0 -2.0%
210 Punkt 210 0.02 4.57 211 – 0 -1.9%
211 Punkt 211 0.03 4.60 211 – 0 -0.8%
212 Punkt 212 0.03 4.63 211 – 0 -0.8%
213 Punkt 213 0.02 4.65 210 – 0 -1.4%
214 Punkt 214 0.02 4.68 210 – 0 -2.0%
215 Punkt 215 0.02 4.70 210 – 0 -1.6%
216 Punkt 216 0.02 4.71 209 – 0 -2.1%
217 Punkt 217 0.02 4.74 209 – 0 -1.8%
218 Punkt 218 0.03 4.77 209 – 0 -1.3%
219 Punkt 219 0.02 4.79 208 – 0 -1.4%
220 Punkt 220 0.02 4.81 208 – 0 -1.2%
221 Punkt 221 0.01 4.81 208 – 0 -1.2%
222 Punkt 222 0.02 4.84 208 0 – 0.3%
223 Punkt 223 0.02 4.86 208 0 – 0.9%
224 Punkt 224 0.03 4.89 209 0 – 1.1%
225 Punkt 225 0.03 4.92 209 0 – 0.8%
226 Punkt 226 0.03 4.94 209 0 – 0.9%
227 Punkt 227 0.03 4.97 209 0 – 1.8%
228 Punkt 228 0.01 4.98 210 1 – 5.0%
229 Punkt 229 0.02 5.00 211 1 – 3.6%
230 Punkt 230 0.01 5.01 211 1 – 6.9%
231 Punkt 231 0.02 5.03 212 1 – 3.9%
232 Punkt 232 0.02 5.05 213 1 – 5.7%
233 Punkt 233 0.02 5.07 214 1 – 4.7%
234 Punkt 234 0.02 5.09 215 1 – 5.0%
235 Punkt 235 0.03 5.11 216 1 – 3.4%
236 Punkt 236 0.03 5.14 217 1 – 3.2%
237 Punkt 237 0.01 5.15 218 1 – 7.7%
238 Punkt 238 0.03 5.18 219 1 – 3.4%
239 Punkt 239 0.03 5.21 220 1 – 3.8%
240 Punkt 240 0.03 5.23 221 1 – 3.5%
241 Punkt 241 0.03 5.26 221 1 – 2.5%
242 Punkt 242 0.03 5.29 222 0 – 1.3%
243 Punkt 243 0.03 5.32 222 0 – 0.5%
244 Punkt 244 0.00 5.32 222 – – 0.0%
245 Punkt 245 0.03 5.35 222 – 0 -0.6%
246 Punkt 246 0.03 5.38 221 – 0 -1.0%
247 Punkt 247 0.03 5.41 221 – 1 -1.7%
248 Punkt 248 0.01 5.42 220 – 1 -6.8%
249 Punkt 249 0.02 5.45 220 – 1 -3.2%
250 Punkt 250 0.02 5.47 219 – 1 -4.5%
251 Punkt 251 0.01 5.48 217 – 1 -8.5%
252 Punkt 252 0.03 5.51 216 – 2 -5.8%
253 Punkt 253 0.03 5.54 214 – 2 -6.2%
254 Punkt 254 0.02 5.56 212 – 2 -7.7%
255 Punkt 255 0.02 5.58 211 – 2 -8.8%
256 Punkt 256 0.03 5.60 209 – 2 -5.7%
257 Punkt 257 0.02 5.62 208 – 1 -7.8%
258 Punkt 258 0.02 5.64 206 – 1 -7.7%
259 Punkt 259 0.03 5.67 205 – 1 -5.1%
260 Punkt 260 0.02 5.68 204 – 1 -6.2%
261 Punkt 261 0.03 5.71 203 – 1 -2.7%
262 Punkt 262 0.03 5.74 203 – 1 -1.8%
263 Punkt 263 0.03 5.77 203 – 0 0.0%
264 Punkt 264 0.03 5.80 203 0 – 0.9%
265 Punkt 265 0.02 5.82 203 0 – 1.5%
266 Punkt 266 0.03 5.84 204 0 – 1.7%
267 Punkt 267 0.02 5.86 205 1 – 5.6%
268 Punkt 268 0.03 5.89 207 2 – 5.9%
269 Punkt 269 0.02 5.91 208 2 – 10.6%
270 Punkt 270 0.02 5.93 211 2 – 9.5%
271 Punkt 271 0.02 5.95 213 2 – 10.7%
272 Punkt 272 0.02 5.97 215 3 – 13.5%
273 Punkt 273 0.02 5.99 218 3 – 14.4%
274 Punkt 274 0.02 6.01 221 3 – 16.9%
275 Punkt 275 0.02 6.03 225 3 – 18.6%
276 Punkt 276 0.03 6.05 228 4 – 14.7%
277 Punkt 277 0.02 6.07 232 4 – 21.1%
278 Punkt 278 0.02 6.09 236 4 – 21.8%
279 Punkt 279 0.02 6.11 240 4 – 21.6%
280 Punkt 280 0.02 6.13 244 4 – 20.1%
281 Punkt 281 0.02 6.15 248 4 – 19.9%
282 Punkt 282 0.01 6.15 252 4 – 52.2%
283 Punkt 283 0.01 6.16 256 4 – 50.9%
284 Punkt 284 0.02 6.18 260 4 – 18.5%
285 Punkt 285 0.02 6.21 264 4 – 18.0%
286 Punkt 286 0.02 6.22 268 4 – 21.2%
287 Punkt 287 0.02 6.24 271 4 – 20.9%
288 Punkt 288 0.02 6.26 275 4 – 20.0%
289 Punkt 289 0.02 6.28 279 4 – 19.4%
290 Punkt 290 0.03 6.31 283 4 – 13.1%
291 Punkt 291 0.03 6.34 286 4 – 12.8%
292 Punkt 292 0.03 6.36 290 3 – 11.9%
293 Punkt 293 0.02 6.39 293 3 – 13.0%
294 Punkt 294 0.02 6.41 296 3 – 12.6%
295 Punkt 295 0.01 6.43 299 3 – 19.9%
296 Punkt 296 0.03 6.46 302 3 – 9.1%
297 Punkt 297 0.03 6.49 305 3 – 9.1%
298 Punkt 298 0.03 6.53 308 3 – 8.2%
299 Punkt 299 0.03 6.56 310 2 – 7.8%
300 Punkt 300 0.02 6.58 313 2 – 10.5%
301 Punkt 301 0.02 6.60 315 2 – 9.8%
302 Punkt 302 0.00 6.60 316 2 – 149.5%
303 Punkt 303 0.03 6.64 318 2 – 5.1%
304 Punkt 304 0.01 6.65 319 1 – 14.2%
305 Punkt 305 0.01 6.66 320 1 – 8.4%
306 Punkt 306 0.03 6.69 321 1 – 2.8%
307 Punkt 307 0.02 6.71 322 1 – 3.8%
308 Punkt 308 0.02 6.73 323 1 – 2.9%
309 Punkt 309 0.02 6.75 323 0 – 1.8%
310 Punkt 310 0.03 6.78 323 0 – 1.1%
311 Punkt 311 0.03 6.81 324 0 – 0.7%
312 Punkt 312 0.02 6.83 324 0 – 0.5%
313 Punkt 313 0.02 6.85 324 – – 0.0%
314 Punkt 314 0.01 6.85 324 – 0 -2.1%
315 Punkt 315 0.01 6.86 323 – 0 -1.5%
316 Punkt 316 0.01 6.87 323 – 0 -3.3%
317 Punkt 317 0.01 6.88 323 – 0 -4.7%
318 Punkt 318 0.01 6.89 322 – 0 -5.0%
319 Punkt 319 0.01 6.90 322 – 0 -5.7%
320 Punkt 320 0.01 6.91 321 – 0 -3.8%
321 Punkt 321 0.01 6.91 321 – 0 -9.5%
322 Punkt 322 0.01 6.92 320 – 1 -5.7%
323 Punkt 323 0.01 6.93 320 – 1 -6.4%
324 Punkt 324 0.01 6.94 319 – 1 -4.9%
325 Punkt 325 0.02 6.96 319 – 1 -3.5%
326 Punkt 326 0.01 6.97 318 – 1 -5.2%
327 Punkt 327 0.01 6.98 318 – 1 -7.5%
328 Punkt 328 0.01 6.99 317 – 1 -4.7%
329 Punkt 329 0.01 7.00 317 – 1 -4.7%
330 Punkt 330 0.01 7.01 316 – 1 -5.6%
331 Punkt 331 0.02 7.03 316 – 1 -3.0%
332 Punkt 332 0.01 7.03 315 – 0 -6.8%
333 Punkt 333 0.02 7.05 315 – 0 -2.1%
334 Punkt 334 0.01 7.06 314 – 0 -4.7%
335 Punkt 335 0.01 7.07 314 – 0 -6.7%
336 Punkt 336 0.01 7.08 313 – 0 -4.5%
337 Punkt 337 0.01 7.09 313 – 0 -3.9%
338 Punkt 338 0.01 7.10 313 – 0 -3.8%
339 Punkt 339 0.01 7.11 312 – 0 -6.6%
340 Punkt 340 0.01 7.12 312 – 0 -4.1%
341 Punkt 341 0.01 7.13 311 – 0 -5.2%
342 Punkt 342 0.01 7.14 311 – 0 -5.1%
343 Punkt 343 0.01 7.15 310 – 0 -4.5%
344 Punkt 344 0.01 7.15 310 – 0 -7.9%
345 Punkt 345 0.01 7.16 309 – 0 -6.2%
346 Punkt 346 0.01 7.17 309 – 0 -5.1%
347 Punkt 347 0.01 7.17 309 – 0 -5.8%
348 Punkt 348 0.01 7.18 308 – 0 -6.7%
349 Punkt 349 0.01 7.19 308 – 0 -5.9%
350 Punkt 350 0.01 7.19 307 – 0 -6.0%
351 Punkt 351 0.01 7.20 307 – 0 -5.1%
352 Punkt 352 0.01 7.21 306 – 0 -5.4%
353 Punkt 353 0.01 7.22 306 – 0 -4.4%
354 Punkt 354 0.01 7.23 306 – 0 -7.1%
355 Punkt 355 0.01 7.23 305 – 0 -5.8%
356 Punkt 356 0.01 7.24 305 – 0 -5.3%
357 Punkt 357 0.01 7.25 304 – 0 -4.1%
358 Punkt 358 0.01 7.26 304 – 0 -5.7%
359 Punkt 359 0.01 7.26 304 – 0 -8.4%
360 Punkt 360 0.01 7.27 303 – 0 -6.8%
361 Punkt 361 0.01 7.28 303 – 0 -6.0%
362 Punkt 362 0.01 7.28 302 – 0 -6.1%
363 Punkt 363 0.01 7.29 302 – 0 -4.2%
364 Punkt 364 0.01 7.30 301 – 0 -5.0%
365 Punkt 365 0.01 7.31 301 – 0 -3.7%
366 Punkt 366 0.01 7.32 300 – 0 -5.1%
367 Punkt 367 0.01 7.33 300 – 0 -6.3%
368 Punkt 368 0.01 7.34 300 – 0 -7.0%
369 Punkt 369 0.01 7.34 299 – 0 -7.7%
370 Punkt 370 0.01 7.35 299 – 0 -7.0%
371 Punkt 371 0.01 7.36 298 – 1 -5.3%
372 Punkt 372 0.01 7.37 298 – 1 -4.5%
373 Punkt 373 0.01 7.38 297 – 1 -4.1%
374 Punkt 374 0.01 7.39 297 – 1 -4.8%
375 Punkt 375 0.01 7.40 296 – 1 -6.6%
376 Punkt 376 0.01 7.41 296 – 1 -9.4%
377 Punkt 377 0.01 7.42 295 – 0 -4.8%
378 Punkt 378 0.01 7.43 295 – 0 -5.0%
379 Punkt 379 0.01 7.44 294 – 1 -4.1%
380 Punkt 380 0.01 7.45 294 – 1 -3.5%
381 Punkt 381 0.01 7.46 293 – 1 -6.1%
382 Punkt 382 0.01 7.47 292 – 1 -9.6%
383 Punkt 383 0.01 7.48 292 – 1 -8.6%
384 Punkt 384 0.01 7.49 291 – 1 -8.3%
385 Punkt 385 0.01 7.49 290 – 1 -10.2%
386 Punkt 386 0.01 7.50 289 – 1 -10.6%
387 Punkt 387 0.01 7.51 289 – 1 -8.2%
388 Punkt 388 0.01 7.52 288 – 1 -8.3%
389 Punkt 389 0.01 7.53 287 – 1 -8.8%
390 Punkt 390 0.01 7.54 286 – 1 -8.1%
391 Punkt 391 0.01 7.55 285 – 1 -10.0%
392 Punkt 392 0.01 7.56 285 – 1 -10.8%
393 Punkt 393 0.01 7.57 284 – 1 -8.9%
394 Punkt 394 0.01 7.58 283 – 1 -8.7%
395 Punkt 395 0.01 7.59 282 – 1 -6.5%
396 Punkt 396 0.01 7.60 281 – 1 -8.2%
397 Punkt 397 0.02 7.61 281 – 1 -4.0%
398 Punkt 398 0.02 7.63 280 – 1 -5.0%
399 Punkt 399 0.01 7.64 279 – 1 -9.2%
400 Punkt 400 0.01 7.65 278 – 1 -7.9%
401 Punkt 401 0.01 7.65 278 – 1 -8.8%
402 Punkt 402 0.02 7.68 277 – 1 -3.3%
403 Punkt 403 0.01 7.69 276 – 1 -7.4%
404 Punkt 404 0.01 7.70 275 – 1 -8.5%
405 Punkt 405 0.01 7.71 274 – 1 -10.4%
406 Punkt 406 0.02 7.72 274 – 1 -4.2%
407 Punkt 407 0.01 7.73 273 – 1 -10.4%
408 Punkt 408 0.01 7.74 272 – 1 -15.0%
409 Punkt 409 0.01 7.75 271 – 1 -8.1%
410 Punkt 410 0.02 7.76 270 – 1 -5.7%
411 Punkt 411 0.01 7.77 269 – 1 -11.9%
412 Punkt 412 0.01 7.78 268 – 1 -15.9%
413 Punkt 413 0.01 7.79 268 – 1 -11.5%
414 Punkt 414 0.01 7.80 267 – 1 -6.9%
415 Punkt 415 0.01 7.81 266 – 1 -7.3%
416 Punkt 416 0.01 7.82 265 – 1 -7.3%
417 Punkt 417 0.01 7.83 264 – 1 -9.1%
418 Punkt 418 0.01 7.84 263 – 1 -7.4%
419 Punkt 419 0.01 7.86 262 – 1 -6.4%
420 Punkt 420 0.02 7.88 261 – 1 -5.0%
421 Punkt 421 0.02 7.90 260 – 1 -4.9%
422 Punkt 422 0.01 7.91 260 – 1 -7.0%
423 Punkt 423 0.01 7.92 259 – 1 -8.1%
424 Punkt 424 0.01 7.92 258 – 1 -15.9%
425 Punkt 425 0.01 7.93 257 – 1 -11.3%
426 Punkt 426 0.01 7.94 256 – 1 -8.5%
427 Punkt 427 0.01 7.95 256 – 1 -6.8%
428 Punkt 428 0.01 7.96 255 – 1 -8.2%
429 Punkt 429 0.03 7.99 254 – 1 -2.5%
430 Punkt 430 0.01 8.00 253 – 1 -10.8%
431 Punkt 431 0.01 8.01 253 – 1 -5.9%
432 Punkt 432 0.02 8.02 252 – 1 -4.3%
433 Punkt 433 0.01 8.03 252 – 1 -5.8%
434 Punkt 434 0.01 8.04 251 – 0 -4.1%
435 Punkt 435 0.01 8.05 251 – 1 -7.3%
436 Punkt 436 0.01 8.06 250 – 1 -5.1%
437 Punkt 437 0.01 8.07 250 – 1 -5.0%
438 Punkt 438 0.01 8.08 249 – 0 -6.5%
439 Punkt 439 0.01 8.08 249 – 0 -7.1%
440 Punkt 440 0.01 8.10 248 – 0 -4.2%
441 Punkt 441 0.02 8.11 248 – 1 -3.1%
442 Punkt 442 0.02 8.13 247 – 1 -3.1%
443 Punkt 443 0.01 8.14 247 – 0 -4.1%
444 Punkt 444 0.02 8.16 246 – 1 -3.0%
445 Punkt 445 0.01 8.18 245 – 1 -5.9%
446 Punkt 446 0.02 8.20 245 – 1 -2.9%
447 Punkt 447 0.03 8.22 244 – 1 -2.9%
448 Punkt 448 0.01 8.23 243 – 1 -9.9%
449 Punkt 449 0.01 8.24 243 – 1 -5.8%
450 Punkt 450 0.01 8.25 242 – 1 -8.7%
451 Punkt 451 0.02 8.27 241 – 1 -3.5%
452 Punkt 452 0.01 8.28 241 – 1 -6.1%
453 Punkt 453 0.01 8.29 240 – 0 -4.0%
454 Punkt 454 0.01 8.30 240 – 1 -5.3%
455 Punkt 455 0.01 8.31 239 – 0 -5.1%
456 Punkt 456 0.01 8.32 239 – 0 -5.4%
457 Punkt 457 0.01 8.33 238 – 0 -3.7%
458 Punkt 458 0.01 8.34 238 – 0 -5.8%
459 Punkt 459 0.02 8.35 237 – 0 -2.4%
460 Punkt 460 0.01 8.36 237 – 0 -5.0%
461 Punkt 461 0.02 8.38 237 – 0 -2.1%
462 Punkt 462 0.01 8.39 236 – 0 -6.0%
463 Punkt 463 0.01 8.40 236 – 0 -3.8%
464 Punkt 464 0.01 8.41 235 – 0 -3.6%
465 Punkt 465 0.01 8.42 235 – 0 -5.1%
466 Punkt 466 0.01 8.43 234 – 0 -5.0%
467 Punkt 467 0.01 8.44 234 – 0 -4.0%
468 Punkt 468 0.01 8.45 234 – 0 -6.1%
469 Punkt 469 0.01 8.46 233 – 0 -2.8%
470 Punkt 470 0.01 8.47 233 – 0 -4.5%
471 Punkt 471 0.01 8.48 233 – 0 -4.9%
472 Punkt 472 0.01 8.48 232 – 0 -7.7%
