MorroJable-Cofete_Loop_33k

:
Streckenlänge
33.36 km
Dauer (ca.)
3:20 h Laufen
Punkte
1732

Über diese Strecke

Easy and very enjoyable track. Running at the beach near Cofete is amazing but also tiring. Still worth it. The whole track has around 650m of elevation gain. If you wanna extend the track (which is what I did), run towards the big rock (standing tall in the water). There are some cool sand stones formations which are worth looking at. Then turn around and go back to the original route. Extends the route by about 2km. Also important: Bring a lot of water. I usually need 2,5-3l for a run like that. But the sun is relentless. I would have needed at least one more liter.
Best time to start the track is around 8am (mid September, adjust accordingly) if you run around 6min/km. You'll get to the other side right when the sun get's out over the mountains at Cofete beach. Also, I ran into absolutely nobody except for some goats and passing by cars on their way to Cofete. On my way back up the "street", which tourists take to get to Cofete, a bunch of cars were passing through. The dirt road is very wide, so there's no danger getting hit or anything. All trails are wide enough to run comfortably and there is no apparent danger to slip and fall.
When you get back to Moro Jable, there is a gas station by the harbor which has all kinds of snacks and ice cold drinks. Grabbed a 1,5l bottle of Aquarius and 1l of Monster. Finished all those in 20 minutes. My point is: Bring enough water! Oh and also sun protection. Hat, sun hoodie, sun screen.

Have fun! Great trail!

Erstellt am
14.09.2024, 22:05 Uhr
Aktivität
Laufen
Sichtbarkeit
Öffentlich
Link

Letzte Zeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Bestzeiten

Noch keine Zeiten eingetragen.

Streckenpunkte

# Punkt Entfernung (km) Gesamt (km)
1 Start 0.00 0.00
2 Punkt 2 0.00 0.00
3 Punkt 3 0.01 0.01
4 Punkt 4 0.01 0.02
5 Punkt 5 0.02 0.04
6 Punkt 6 0.01 0.05
7 Punkt 7 0.01 0.06
8 Punkt 8 0.04 0.10
9 Punkt 9 0.01 0.11
10 Punkt 10 0.01 0.12
11 Punkt 11 0.04 0.16
12 Punkt 12 0.05 0.21
13 Punkt 13 0.06 0.27
14 Punkt 14 0.01 0.29
15 Punkt 15 0.03 0.32
16 Punkt 16 0.02 0.34
17 Punkt 17 0.01 0.35
18 Punkt 18 0.01 0.36
19 Punkt 19 0.02 0.37
20 Punkt 20 0.00 0.37
21 Punkt 21 0.00 0.37
22 Punkt 22 0.01 0.39
23 Punkt 23 0.01 0.39
24 Punkt 24 0.01 0.40
25 Punkt 25 0.01 0.41
26 Punkt 26 0.01 0.41
27 Punkt 27 0.02 0.44
28 Punkt 28 0.01 0.45
29 Punkt 29 0.01 0.46
30 Punkt 30 0.01 0.46
31 Punkt 31 0.02 0.48
32 Punkt 32 0.00 0.49
33 Punkt 33 0.01 0.50
34 Punkt 34 0.00 0.50
35 Punkt 35 0.01 0.51
36 Punkt 36 0.00 0.51
37 Punkt 37 0.00 0.51
38 Punkt 38 0.01 0.52
39 Punkt 39 0.00 0.53
40 Punkt 40 0.01 0.53
41 Punkt 41 0.01 0.54
42 Punkt 42 0.00 0.55
43 Punkt 43 0.01 0.55
44 Punkt 44 0.00 0.56
45 Punkt 45 0.01 0.56
46 Punkt 46 0.01 0.57
47 Punkt 47 0.01 0.58
48 Punkt 48 0.00 0.58
49 Punkt 49 0.02 0.60
50 Punkt 50 0.02 0.62
51 Punkt 51 0.01 0.63
52 Punkt 52 0.01 0.63
53 Punkt 53 0.01 0.64
54 Punkt 54 0.01 0.65
55 Punkt 55 0.01 0.66
56 Punkt 56 0.01 0.67
57 Punkt 57 0.01 0.67
58 Punkt 58 0.01 0.68
59 Punkt 59 0.00 0.69
60 Punkt 60 0.01 0.70
61 Punkt 61 0.02 0.72
62 Punkt 62 0.01 0.73
63 Punkt 63 0.02 0.75
64 Punkt 64 0.01 0.76
65 Punkt 65 0.01 0.77
66 Punkt 66 0.01 0.78
67 Punkt 67 0.02 0.79
68 Punkt 68 0.01 0.80
69 Punkt 69 0.00 0.80
70 Punkt 70 0.00 0.81
71 Punkt 71 0.01 0.82
72 Punkt 72 0.02 0.83
73 Punkt 73 0.00 0.84
74 Punkt 74 0.00 0.84
75 Punkt 75 0.02 0.86
76 Punkt 76 0.01 0.87
77 Punkt 77 0.00 0.87
78 Punkt 78 0.04 0.91
79 Punkt 79 0.00 0.92
80 Punkt 80 0.00 0.92
81 Punkt 81 0.00 0.92
82 Punkt 82 0.06 0.98
83 Punkt 83 0.01 0.99
84 Punkt 84 0.02 1.01
85 Punkt 85 0.01 1.02
86 Punkt 86 0.01 1.03
87 Punkt 87 0.01 1.04
88 Punkt 88 0.01 1.05
89 Punkt 89 0.01 1.06
90 Punkt 90 0.01 1.08
91 Punkt 91 0.02 1.10
92 Punkt 92 0.01 1.10
93 Punkt 93 0.02 1.12
94 Punkt 94 0.00 1.12
95 Punkt 95 0.01 1.13
96 Punkt 96 0.02 1.15
97 Punkt 97 0.01 1.17
98 Punkt 98 0.00 1.17
99 Punkt 99 0.01 1.18
100 Punkt 100 0.00 1.18
101 Punkt 101 0.01 1.19
102 Punkt 102 0.01 1.20
103 Punkt 103 0.02 1.22
104 Punkt 104 0.01 1.23
105 Punkt 105 0.00 1.23
106 Punkt 106 0.00 1.23
107 Punkt 107 0.03 1.26
108 Punkt 108 0.00 1.27
109 Punkt 109 0.03 1.30
110 Punkt 110 0.02 1.32
111 Punkt 111 0.01 1.33
112 Punkt 112 0.01 1.34
113 Punkt 113 0.03 1.37
114 Punkt 114 0.05 1.42
115 Punkt 115 0.01 1.44
116 Punkt 116 0.01 1.44
117 Punkt 117 0.01 1.45
118 Punkt 118 0.01 1.45
119 Punkt 119 0.02 1.47
120 Punkt 120 0.00 1.47
121 Punkt 121 0.01 1.48
122 Punkt 122 0.00 1.48
123 Punkt 123 0.00 1.48
124 Punkt 124 0.03 1.52
125 Punkt 125 0.01 1.53
126 Punkt 126 0.00 1.54
127 Punkt 127 0.01 1.54
128 Punkt 128 0.02 1.56
129 Punkt 129 0.04 1.60
130 Punkt 130 0.01 1.61
131 Punkt 131 0.01 1.62
132 Punkt 132 0.04 1.66
133 Punkt 133 0.00 1.67
134 Punkt 134 0.00 1.67
135 Punkt 135 0.01 1.67
136 Punkt 136 0.04 1.71
137 Punkt 137 0.06 1.77
138 Punkt 138 0.13 1.90
139 Punkt 139 0.00 1.90
140 Punkt 140 0.03 1.92
141 Punkt 141 0.01 1.94
142 Punkt 142 0.02 1.95
143 Punkt 143 0.03 1.99
144 Punkt 144 0.05 2.03
145 Punkt 145 0.01 2.04
146 Punkt 146 0.05 2.09
147 Punkt 147 0.01 2.10
148 Punkt 148 0.01 2.10
149 Punkt 149 0.05 2.16
150 Punkt 150 0.00 2.16
151 Punkt 151 0.01 2.17
152 Punkt 152 0.01 2.18
153 Punkt 153 0.02 2.19
154 Punkt 154 0.01 2.20
155 Punkt 155 0.01 2.22
156 Punkt 156 0.03 2.25
157 Punkt 157 0.01 2.26
158 Punkt 158 0.02 2.28
159 Punkt 159 0.02 2.29
160 Punkt 160 0.03 2.32
161 Punkt 161 0.00 2.33
162 Punkt 162 0.01 2.33
163 Punkt 163 0.01 2.34
164 Punkt 164 0.02 2.35
165 Punkt 165 0.01 2.36
166 Punkt 166 0.00 2.37
167 Punkt 167 0.01 2.37
168 Punkt 168 0.01 2.38
169 Punkt 169 0.01 2.39
170 Punkt 170 0.02 2.41
171 Punkt 171 0.05 2.46
172 Punkt 172 0.05 2.51
173 Punkt 173 0.02 2.53
174 Punkt 174 0.08 2.61
175 Punkt 175 0.00 2.61
176 Punkt 176 0.14 2.75
177 Punkt 177 0.10 2.85
178 Punkt 178 0.13 2.98
179 Punkt 179 0.01 2.99
180 Punkt 180 0.01 3.00
181 Punkt 181 0.02 3.02
182 Punkt 182 0.02 3.03
183 Punkt 183 0.01 3.04
184 Punkt 184 0.04 3.08
185 Punkt 185 0.06 3.14
186 Punkt 186 0.02 3.16
187 Punkt 187 0.02 3.18
188 Punkt 188 0.13 3.31
189 Punkt 189 0.02 3.33
190 Punkt 190 0.02 3.35
191 Punkt 191 0.02 3.37
192 Punkt 192 0.02 3.39
193 Punkt 193 0.02 3.41
194 Punkt 194 0.01 3.41
195 Punkt 195 0.02 3.43
196 Punkt 196 0.03 3.46
197 Punkt 197 0.00 3.46
198 Punkt 198 0.03 3.49
199 Punkt 199 0.08 3.57
200 Punkt 200 0.01 3.58
201 Punkt 201 0.02 3.60
202 Punkt 202 0.02 3.62
203 Punkt 203 0.01 3.63
204 Punkt 204 0.04 3.67
205 Punkt 205 0.04 3.71
206 Punkt 206 0.07 3.77
207 Punkt 207 0.04 3.82
208 Punkt 208 0.05 3.87
209 Punkt 209 0.04 3.91
210 Punkt 210 0.04 3.96
211 Punkt 211 0.15 4.11
212 Punkt 212 0.00 4.11
213 Punkt 213 0.19 4.29
214 Punkt 214 0.01 4.30
215 Punkt 215 0.02 4.32
216 Punkt 216 0.12 4.44
217 Punkt 217 0.02 4.47
218 Punkt 218 0.13 4.59
219 Punkt 219 0.02 4.61
220 Punkt 220 0.02 4.63
221 Punkt 221 0.07 4.70
222 Punkt 222 0.02 4.72
223 Punkt 223 0.02 4.75
224 Punkt 224 0.02 4.77
225 Punkt 225 0.05 4.81
226 Punkt 226 0.02 4.83
227 Punkt 227 0.00 4.83
228 Punkt 228 0.01 4.84
229 Punkt 229 0.05 4.89
230 Punkt 230 0.03 4.92
231 Punkt 231 0.01 4.93
232 Punkt 232 0.02 4.95
233 Punkt 233 0.02 4.97
234 Punkt 234 0.01 4.98
235 Punkt 235 0.10 5.08
236 Punkt 236 0.05 5.13
237 Punkt 237 0.06 5.19
238 Punkt 238 0.04 5.23
239 Punkt 239 0.03 5.25
240 Punkt 240 0.05 5.30
241 Punkt 241 0.07 5.38
242 Punkt 242 0.02 5.39
243 Punkt 243 0.03 5.42
244 Punkt 244 0.03 5.44
245 Punkt 245 0.04 5.48
246 Punkt 246 0.04 5.53
247 Punkt 247 0.03 5.55
248 Punkt 248 0.08 5.63
249 Punkt 249 0.03 5.66
250 Punkt 250 0.03 5.69
251 Punkt 251 0.02 5.71
252 Punkt 252 0.01 5.72
253 Punkt 253 0.03 5.75
254 Punkt 254 0.08 5.83
255 Punkt 255 0.01 5.84
256 Punkt 256 0.01 5.84
257 Punkt 257 0.02 5.86
258 Punkt 258 0.03 5.89
259 Punkt 259 0.02 5.91
260 Punkt 260 0.03 5.95
261 Punkt 261 0.02 5.97
262 Punkt 262 0.01 5.98
263 Punkt 263 0.02 6.00
264 Punkt 264 0.01 6.01
265 Punkt 265 0.02 6.03
266 Punkt 266 0.00 6.03
267 Punkt 267 0.01 6.05
268 Punkt 268 0.02 6.07
269 Punkt 269 0.02 6.09
270 Punkt 270 0.03 6.11
271 Punkt 271 0.01 6.12
272 Punkt 272 0.02 6.14
273 Punkt 273 0.01 6.15
274 Punkt 274 0.01 6.16
275 Punkt 275 0.02 6.18
276 Punkt 276 0.02 6.20
277 Punkt 277 0.02 6.22
278 Punkt 278 0.04 6.26
279 Punkt 279 0.01 6.27
280 Punkt 280 0.01 6.28
281 Punkt 281 0.02 6.29
282 Punkt 282 0.06 6.35
283 Punkt 283 0.01 6.36
284 Punkt 284 0.01 6.38
285 Punkt 285 0.01 6.39
286 Punkt 286 0.08 6.47
287 Punkt 287 0.01 6.48
288 Punkt 288 0.02 6.50
289 Punkt 289 0.01 6.51
290 Punkt 290 0.02 6.53
291 Punkt 291 0.01 6.54
292 Punkt 292 0.01 6.55
293 Punkt 293 0.03 6.58
294 Punkt 294 0.01 6.58
295 Punkt 295 0.02 6.60
296 Punkt 296 0.01 6.61
297 Punkt 297 0.03 6.64
298 Punkt 298 0.02 6.67
299 Punkt 299 0.01 6.68
300 Punkt 300 0.02 6.69
301 Punkt 301 0.03 6.72
302 Punkt 302 0.03 6.75
303 Punkt 303 0.04 6.79
304 Punkt 304 0.01 6.80
305 Punkt 305 0.01 6.81
306 Punkt 306 0.02 6.82
307 Punkt 307 0.01 6.83
308 Punkt 308 0.01 6.84
309 Punkt 309 0.02 6.86
310 Punkt 310 0.01 6.87
311 Punkt 311 0.02 6.89
312 Punkt 312 0.01 6.91
313 Punkt 313 0.02 6.93
314 Punkt 314 0.01 6.94
315 Punkt 315 0.03 6.97
316 Punkt 316 0.01 6.98
317 Punkt 317 0.03 7.01
318 Punkt 318 0.00 7.01
319 Punkt 319 0.03 7.05
320 Punkt 320 0.04 7.08
321 Punkt 321 0.03 7.11
322 Punkt 322 0.04 7.15
323 Punkt 323 0.02 7.17
324 Punkt 324 0.03 7.20
325 Punkt 325 0.01 7.21
326 Punkt 326 0.01 7.22
327 Punkt 327 0.02 7.23
328 Punkt 328 0.01 7.24
329 Punkt 329 0.01 7.25
330 Punkt 330 0.04 7.29
331 Punkt 331 0.01 7.29
332 Punkt 332 0.03 7.32
333 Punkt 333 0.01 7.33
334 Punkt 334 0.01 7.34
335 Punkt 335 0.01 7.35
336 Punkt 336 0.03 7.38
337 Punkt 337 0.01 7.39
338 Punkt 338 0.02 7.42
339 Punkt 339 0.02 7.44
340 Punkt 340 0.03 7.47
341 Punkt 341 0.00 7.47
342 Punkt 342 0.01 7.48
343 Punkt 343 0.02 7.50
344 Punkt 344 0.02 7.52
345 Punkt 345 0.01 7.53
346 Punkt 346 0.01 7.54
347 Punkt 347 0.01 7.55
348 Punkt 348 0.02 7.57
349 Punkt 349 0.02 7.59
350 Punkt 350 0.02 7.61
351 Punkt 351 0.02 7.63
352 Punkt 352 0.01 7.64
353 Punkt 353 0.01 7.65
354 Punkt 354 0.01 7.66
355 Punkt 355 0.01 7.67
356 Punkt 356 0.01 7.68
357 Punkt 357 0.02 7.70
358 Punkt 358 0.01 7.71
359 Punkt 359 0.04 7.74
360 Punkt 360 0.01 7.75
361 Punkt 361 0.01 7.76
362 Punkt 362 0.01 7.77
363 Punkt 363 0.00 7.78
364 Punkt 364 0.00 7.78
365 Punkt 365 0.00 7.78
366 Punkt 366 0.01 7.79
367 Punkt 367 0.00 7.79
368 Punkt 368 0.01 7.80
369 Punkt 369 0.02 7.82
370 Punkt 370 0.02 7.83
371 Punkt 371 0.01 7.84
372 Punkt 372 0.02 7.86
373 Punkt 373 0.03 7.89
374 Punkt 374 0.02 7.91
375 Punkt 375 0.02 7.93
376 Punkt 376 0.01 7.94
377 Punkt 377 0.01 7.95
378 Punkt 378 0.01 7.97
379 Punkt 379 0.01 7.98
380 Punkt 380 0.02 8.00
381 Punkt 381 0.03 8.03
382 Punkt 382 0.01 8.04
383 Punkt 383 0.01 8.05
384 Punkt 384 0.01 8.06
385 Punkt 385 0.01 8.07
386 Punkt 386 0.01 8.07
387 Punkt 387 0.01 8.09
388 Punkt 388 0.05 8.14
389 Punkt 389 0.01 8.16
390 Punkt 390 0.02 8.18
391 Punkt 391 0.00 8.18
392 Punkt 392 0.01 8.19
393 Punkt 393 0.01 8.21
394 Punkt 394 0.01 8.22
395 Punkt 395 0.01 8.23
396 Punkt 396 0.01 8.25
397 Punkt 397 0.01 8.26
398 Punkt 398 0.02 8.28
399 Punkt 399 0.01 8.29
400 Punkt 400 0.01 8.30
401 Punkt 401 0.01 8.31
402 Punkt 402 0.05 8.36
403 Punkt 403 0.04 8.40
404 Punkt 404 0.03 8.43
405 Punkt 405 0.02 8.45
406 Punkt 406 0.02 8.48
407 Punkt 407 0.02 8.50
408 Punkt 408 0.02 8.52
409 Punkt 409 0.02 8.54
410 Punkt 410 0.03 8.58
411 Punkt 411 0.04 8.62
412 Punkt 412 0.03 8.65
413 Punkt 413 0.02 8.67
414 Punkt 414 0.02 8.69
415 Punkt 415 0.01 8.71
416 Punkt 416 0.03 8.73
417 Punkt 417 0.04 8.77
418 Punkt 418 0.05 8.82
419 Punkt 419 0.06 8.88
420 Punkt 420 0.03 8.91
421 Punkt 421 0.05 8.96
422 Punkt 422 0.01 8.97
423 Punkt 423 0.02 9.00
424 Punkt 424 0.01 9.00
425 Punkt 425 0.01 9.02
426 Punkt 426 0.01 9.03
427 Punkt 427 0.02 9.05
428 Punkt 428 0.02 9.07
429 Punkt 429 0.13 9.20
430 Punkt 430 0.02 9.22
431 Punkt 431 0.02 9.24
432 Punkt 432 0.02 9.26
433 Punkt 433 0.02 9.29
434 Punkt 434 0.02 9.31
435 Punkt 435 0.02 9.33
436 Punkt 436 0.02 9.35
437 Punkt 437 0.01 9.36
438 Punkt 438 0.01 9.37
439 Punkt 439 0.02 9.38
440 Punkt 440 0.01 9.40
441 Punkt 441 0.01 9.41
442 Punkt 442 0.01 9.42
443 Punkt 443 0.01 9.43
444 Punkt 444 0.01 9.43
445 Punkt 445 0.01 9.44
446 Punkt 446 0.02 9.46
447 Punkt 447 0.02 9.47
448 Punkt 448 0.03 9.50
449 Punkt 449 0.01 9.51
450 Punkt 450 0.03 9.54
451 Punkt 451 0.01 9.55
452 Punkt 452 0.04 9.59
453 Punkt 453 0.01 9.60
454 Punkt 454 0.01 9.61
455 Punkt 455 0.02 9.63
456 Punkt 456 0.01 9.64
457 Punkt 457 0.03 9.67
458 Punkt 458 0.01 9.68
459 Punkt 459 0.04 9.72
460 Punkt 460 0.02 9.74
461 Punkt 461 0.01 9.75
462 Punkt 462 0.02 9.77
463 Punkt 463 0.01 9.77
464 Punkt 464 0.01 9.78
465 Punkt 465 0.01 9.80
466 Punkt 466 0.01 9.80
467 Punkt 467 0.01 9.81
468 Punkt 468 0.04 9.84
469 Punkt 469 0.02 9.87
470 Punkt 470 0.00 9.87
471 Punkt 471 0.01 9.88
472 Punkt 472 0.00 9.88
473 Punkt 473 0.03 9.91
474 Punkt 474 0.03 9.94
475 Punkt 475 0.01 9.95
476 Punkt 476 0.01 9.96
477 Punkt 477 0.03 9.99
478 Punkt 478 0.02 10.01
479 Punkt 479 0.02 10.03
480 Punkt 480 0.01 10.04
481 Punkt 481 0.02 10.06
482 Punkt 482 0.01 10.06
483 Punkt 483 0.02 10.08
484 Punkt 484 0.01 10.09
485 Punkt 485 0.01 10.10
486 Punkt 486 0.01 10.11
487 Punkt 487 0.00 10.11
488 Punkt 488 0.02 10.13
489 Punkt 489 0.01 10.14
490 Punkt 490 0.01 10.15
491 Punkt 491 0.04 10.19
492 Punkt 492 0.02 10.21
493 Punkt 493 0.03 10.25
494 Punkt 494 0.03 10.28
495 Punkt 495 0.02 10.30
496 Punkt 496 0.02 10.32
497 Punkt 497 0.01 10.33
498 Punkt 498 0.01 10.34
499 Punkt 499 0.18 10.52
500 Punkt 500 0.12 10.64
501 Punkt 501 0.07 10.72
502 Punkt 502 0.05 10.77
503 Punkt 503 0.08 10.85
504 Punkt 504 0.07 10.92
505 Punkt 505 0.15 11.07
506 Punkt 506 0.15 11.22
507 Punkt 507 0.07 11.29
508 Punkt 508 0.04 11.33
509 Punkt 509 0.04 11.37
510 Punkt 510 0.13 11.50
511 Punkt 511 0.20 11.70
512 Punkt 512 0.24 11.95
513 Punkt 513 0.13 12.08
514 Punkt 514 0.11 12.19
515 Punkt 515 0.20 12.39
516 Punkt 516 0.12 12.51
517 Punkt 517 0.26 12.77
518 Punkt 518 0.26 13.03
519 Punkt 519 0.07 13.10
520 Punkt 520 0.06 13.16
521 Punkt 521 0.00 13.16
522 Punkt 522 0.00 13.16
523 Punkt 523 0.07 13.23
524 Punkt 524 0.02 13.26
525 Punkt 525 0.03 13.29
526 Punkt 526 0.00 13.29
527 Punkt 527 0.00 13.29
528 Punkt 528 0.03 13.33
529 Punkt 529 0.04 13.36
530 Punkt 530 0.06 13.42
531 Punkt 531 0.02 13.44
532 Punkt 532 0.03 13.47
533 Punkt 533 0.03 13.50
534 Punkt 534 0.02 13.52
535 Punkt 535 0.02 13.54
536 Punkt 536 0.01 13.55
537 Punkt 537 0.01 13.56
538 Punkt 538 0.01 13.58
539 Punkt 539 0.04 13.62
540 Punkt 540 0.01 13.62
541 Punkt 541 0.00 13.62
542 Punkt 542 0.01 13.64
543 Punkt 543 0.02 13.66
544 Punkt 544 0.05 13.71
545 Punkt 545 0.05 13.75
546 Punkt 546 0.07 13.82
547 Punkt 547 0.03 13.85
548 Punkt 548 0.02 13.87
549 Punkt 549 0.00 13.87
550 Punkt 550 0.09 13.96
551 Punkt 551 0.05 14.00
552 Punkt 552 0.02 14.02
553 Punkt 553 0.02 14.05
554 Punkt 554 0.02 14.07
555 Punkt 555 0.03 14.10
556 Punkt 556 0.02 14.12
557 Punkt 557 0.03 14.15
558 Punkt 558 0.03 14.18
559 Punkt 559 0.00 14.18
560 Punkt 560 0.00 14.18
561 Punkt 561 0.03 14.21
562 Punkt 562 0.03 14.24
563 Punkt 563 0.04 14.27
564 Punkt 564 0.03 14.30
565 Punkt 565 0.07 14.38
566 Punkt 566 0.08 14.46
567 Punkt 567 0.06 14.51
568 Punkt 568 0.05 14.56
569 Punkt 569 0.02 14.58
570 Punkt 570 0.02 14.61
571 Punkt 571 0.03 14.63
572 Punkt 572 0.02 14.65
573 Punkt 573 0.05 14.70
574 Punkt 574 0.00 14.70
575 Punkt 575 0.01 14.71
576 Punkt 576 0.05 14.76
577 Punkt 577 0.07 14.83
578 Punkt 578 0.02 14.85
579 Punkt 579 0.05 14.90
580 Punkt 580 0.02 14.92
581 Punkt 581 0.01 14.93
582 Punkt 582 0.04 14.97
583 Punkt 583 0.03 15.00
584 Punkt 584 0.02 15.03
585 Punkt 585 0.02 15.04
586 Punkt 586 0.00 15.04
587 Punkt 587 0.01 15.05
588 Punkt 588 0.03 15.09
589 Punkt 589 0.02 15.11
590 Punkt 590 0.05 15.16
591 Punkt 591 0.02 15.18
592 Punkt 592 0.01 15.19
593 Punkt 593 0.01 15.20
594 Punkt 594 0.03 15.22
595 Punkt 595 0.01 15.23
596 Punkt 596 0.01 15.24
597 Punkt 597 0.01 15.25
598 Punkt 598 0.02 15.27
599 Punkt 599 0.01 15.28
600 Punkt 600 0.01 15.29
601 Punkt 601 0.02 15.31
602 Punkt 602 0.01 15.32
603 Punkt 603 0.03 15.35
604 Punkt 604 0.07 15.42
605 Punkt 605 0.02 15.44
606 Punkt 606 0.01 15.45
607 Punkt 607 0.02 15.47
608 Punkt 608 0.02 15.49
609 Punkt 609 0.03 15.52
610 Punkt 610 0.02 15.54
611 Punkt 611 0.02 15.56
612 Punkt 612 0.03 15.59
613 Punkt 613 0.02 15.61
614 Punkt 614 0.01 15.62
615 Punkt 615 0.01 15.63
616 Punkt 616 0.02 15.65
617 Punkt 617 0.03 15.68
618 Punkt 618 0.02 15.69
619 Punkt 619 0.04 15.73
620 Punkt 620 0.03 15.76
621 Punkt 621 0.01 15.78
622 Punkt 622 0.02 15.79
623 Punkt 623 0.09 15.88
624 Punkt 624 0.01 15.90
625 Punkt 625 0.02 15.92
626 Punkt 626 0.01 15.93
627 Punkt 627 0.03 15.96
628 Punkt 628 0.01 15.97
629 Punkt 629 0.01 15.98
630 Punkt 630 0.01 15.99
631 Punkt 631 0.04 16.03
632 Punkt 632 0.01 16.04
633 Punkt 633 0.01 16.05
634 Punkt 634 0.03 16.08
635 Punkt 635 0.01 16.09
636 Punkt 636 0.02 16.11
637 Punkt 637 0.03 16.14
638 Punkt 638 0.03 16.16
639 Punkt 639 0.01 16.18
640 Punkt 640 0.01 16.18
641 Punkt 641 0.01 16.20
642 Punkt 642 0.06 16.26
643 Punkt 643 0.02 16.27
644 Punkt 644 0.01 16.28
645 Punkt 645 0.02 16.31
646 Punkt 646 0.01 16.32
647 Punkt 647 0.01 16.33
648 Punkt 648 0.03 16.37
649 Punkt 649 0.03 16.40
650 Punkt 650 0.02 16.42
651 Punkt 651 0.02 16.43
652 Punkt 652 0.01 16.45
653 Punkt 653 0.03 16.48
654 Punkt 654 0.03 16.51
655 Punkt 655 0.01 16.51
656 Punkt 656 0.04 16.55
657 Punkt 657 0.01 16.57
658 Punkt 658 0.02 16.58
659 Punkt 659 0.03 16.62
660 Punkt 660 0.03 16.64
661 Punkt 661 0.01 16.65
662 Punkt 662 0.00 16.65
663 Punkt 663 0.03 16.68
664 Punkt 664 0.02 16.70
665 Punkt 665 0.01 16.71
666 Punkt 666 0.02 16.73
667 Punkt 667 0.04 16.77
668 Punkt 668 0.01 16.77
669 Punkt 669 0.01 16.78
670 Punkt 670 0.02 16.81
671 Punkt 671 0.05 16.85
672 Punkt 672 0.01 16.86
673 Punkt 673 0.01 16.88
674 Punkt 674 0.05 16.92
675 Punkt 675 0.01 16.94
676 Punkt 676 0.01 16.95
677 Punkt 677 0.03 16.98
678 Punkt 678 0.02 17.01
679 Punkt 679 0.03 17.03
680 Punkt 680 0.01 17.04
681 Punkt 681 0.01 17.05
682 Punkt 682 0.01 17.05
683 Punkt 683 0.03 17.08
684 Punkt 684 0.01 17.09
685 Punkt 685 0.01 17.10
686 Punkt 686 0.03 17.13
687 Punkt 687 0.01 17.14
688 Punkt 688 0.02 17.17
689 Punkt 689 0.05 17.22
690 Punkt 690 0.03 17.25
691 Punkt 691 0.03 17.28
692 Punkt 692 0.01 17.29
693 Punkt 693 0.01 17.30
694 Punkt 694 0.02 17.32
695 Punkt 695 0.03 17.35
696 Punkt 696 0.02 17.36
697 Punkt 697 0.02 17.39
698 Punkt 698 0.06 17.44
699 Punkt 699 0.04 17.48
700 Punkt 700 0.05 17.53
701 Punkt 701 0.04 17.57
702 Punkt 702 0.01 17.58
703 Punkt 703 0.03 17.61
704 Punkt 704 0.01 17.62
705 Punkt 705 0.02 17.63
706 Punkt 706 0.02 17.65
707 Punkt 707 0.02 17.67
708 Punkt 708 0.03 17.70
709 Punkt 709 0.03 17.73
710 Punkt 710 0.02 17.75
711 Punkt 711 0.02 17.77
712 Punkt 712 0.02 17.79
713 Punkt 713 0.01 17.81
714 Punkt 714 0.04 17.84
715 Punkt 715 0.00 17.84
716 Punkt 716 0.01 17.86
717 Punkt 717 0.03 17.88
718 Punkt 718 0.01 17.89
719 Punkt 719 0.01 17.90
720 Punkt 720 0.01 17.91
721 Punkt 721 0.01 17.93
722 Punkt 722 0.02 17.94
723 Punkt 723 0.09 18.03
724 Punkt 724 0.01 18.04
725 Punkt 725 0.01 18.05
726 Punkt 726 0.01 18.05
727 Punkt 727 0.01 18.06
728 Punkt 728 0.04 18.11
729 Punkt 729 0.04 18.14
730 Punkt 730 0.03 18.17
731 Punkt 731 0.02 18.20
732 Punkt 732 0.06 18.26
733 Punkt 733 0.01 18.27
734 Punkt 734 0.01 18.28
735 Punkt 735 0.01 18.29
736 Punkt 736 0.02 18.31
737 Punkt 737 0.05 18.36
738 Punkt 738 0.02 18.38
739 Punkt 739 0.01 18.39
740 Punkt 740 0.01 18.39
741 Punkt 741 0.01 18.41
742 Punkt 742 0.04 18.45
743 Punkt 743 0.01 18.46
744 Punkt 744 0.02 18.48
745 Punkt 745 0.03 18.50
746 Punkt 746 0.03 18.53
747 Punkt 747 0.02 18.55
748 Punkt 748 0.02 18.57
749 Punkt 749 0.02 18.59
750 Punkt 750 0.02 18.60
751 Punkt 751 0.04 18.64
752 Punkt 752 0.05 18.69
753 Punkt 753 0.01 18.70
754 Punkt 754 0.01 18.71
755 Punkt 755 0.02 18.73
756 Punkt 756 0.10 18.83
757 Punkt 757 0.02 18.86
758 Punkt 758 0.08 18.94
759 Punkt 759 0.01 18.95
760 Punkt 760 0.01 18.96
761 Punkt 761 0.02 18.97
762 Punkt 762 0.01 18.98
763 Punkt 763 0.03 19.02
764 Punkt 764 0.06 19.08
765 Punkt 765 0.02 19.10
766 Punkt 766 0.02 19.12
767 Punkt 767 0.06 19.17
768 Punkt 768 0.07 19.24
769 Punkt 769 0.02 19.26
770 Punkt 770 0.11 19.37
771 Punkt 771 0.03 19.40
772 Punkt 772 0.04 19.44
773 Punkt 773 0.02 19.45
774 Punkt 774 0.03 19.48
775 Punkt 775 0.03 19.51
776 Punkt 776 0.04 19.55
777 Punkt 777 0.05 19.60
778 Punkt 778 0.19 19.80
